Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
4 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 9 | 2 | 3 | 4 | 27-33 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
Дни рождения
Август, 3
АРСЕНАЛ, Нп, 22
Автомобiлiст, Вр, 73
Київськi Лаври, Нп, 15
Арсенал-Полесье, Зщ, 2
ХК"Черкассы", Нп
Автомобiлiст, Нп
Салютарис, Нп
Автомобiлiст, Нп
Шторм, Зщ
Плейофф Лидер, полуфинал, сезон 2020-2021
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 2 | 10 | 3 | 7 |
2 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | Авангард | Нп | 2 | 8 | 2 | 6 |
3 | Чепурко Денис Владимирович | Авангард | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
4 | Супрун Сергей Анатольевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 3 | 3 | 0 |
5 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Зщ | 2 | 3 | 0 | 3 |
6 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 1 | 2 | 0 | 2 |
7 | Гуценко Андрей Григорьевич | Авангард | Нп | 2 | 2 | 2 | 0 |
8 | Лантух Федор | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | Даркин Константин Николаевич | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 1 | 0 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Авангард | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
2 | Гаврилов Тимофей Константинович | Авангард | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Гефест | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
4 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
5 | Семенец Денис Владимирович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 11 | 0 | 4.58 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Супрун Сергей Анатольевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 4 |
2 | Вергилес Юрий Николаевич | Авангард | Зщ | 1 | 4 |
3 | Глеза Андрей Александрович | Авангард | Зщ | 2 | 4 |
4 | Горчаков Илья Викторович | Альянс | Зщ | 1 | 4 |
5 | Пятигорский Павел Николаевич | Альянс | Зщ | 2 | 4 |
6 | Зубченко Сергей Александрович | Гефест | Зщ | 2 | 2 |
7 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 2 | 2 |
8 | Головко Владислав | Гефест | Зщ | 1 | 2 |
9 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 1 | 2 |
10 | Гуценко Андрей Григорьевич | Авангард | Нп | 2 | 2 |