Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Летний Кубок АХЛ Мастер 2020
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 8 | 20 | 13 | 7 |
2 | Ступак Богдан | Беркут Київ | Нп | 5 | 13 | 6 | 7 |
3 | Супрун Сергей Анатольевич | Беркут Київ | Нп | 8 | 13 | 6 | 7 |
4 | Волков Сергей Михайлович | Торнадо | Нп | 7 | 12 | 7 | 5 |
5 | Корабчевский Марат Александрович | "Київ" | Нп | 4 | 11 | 7 | 4 |
6 | Денискин Андрей Валерьевич | Беркут Київ | Нп | 3 | 11 | 8 | 3 |
7 | Нименко Дмитрий | Беркут Київ | Зщ | 4 | 9 | 5 | 4 |
8 | Даниленко Дмитрий | Беркут Київ | Нп | 4 | 8 | 2 | 6 |
9 | Голованов Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 7 | 8 | 4 | 4 |
10 | Зык Евгений | Беркут Київ | Зщ | 7 | 7 | 4 | 3 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гаврилов Тимофей Константинович | Беркут Київ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Власенко Виталий Владимирович | Беркут Київ | 5 | 300 | 5 | 0 | 0.83 | 3 |
3 | Курашов Богдан Григорьевич | "Київ" | 8 | 480 | 10 | 0 | 1.04 | 6 |
4 | Гаврилов Тимофей Константинович | СПАРТА | 2 | 120 | 3 | 0 | 1.25 | 1 |
5 | Безхлебный Андрей Игоревич | СПАРТА | 5 | 299 | 8 | 7 | 1.34 | 4 |
6 | Бруль Владислав Васильевич | Торнадо | 8 | 479 | 16 | 0 | 1.67 | 5 |
7 | Юдин Александр Игоревич | СПАРТА | 1 | 59 | 4 | 0 | 3.39 | 0 |
8 | Семенец Денис Владимирович | Беркут Київ | 2 | 120 | 14 | 0 | 5.83 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дацько Сергей | Беркут Київ | Зщ | 6 | 9 |
2 | Даниленко Дмитрий | Беркут Київ | Нп | 4 | 8 |
3 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 8 | 8 |
4 | Голованов Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 7 | 6 |
5 | Зык Евгений | Беркут Київ | Зщ | 7 | 6 |
6 | Нигматуллин Ренат Маратович | Торнадо | Нп | 4 | 6 |
7 | Погорельский Константин Владимирович | "Київ" | Нп | 7 | 6 |
8 | Корабчевский Марат Александрович | "Київ" | Нп | 4 | 6 |
9 | Андриевский Олег Львович | Торнадо | Зщ | 5 | 4 |
10 | Хмиль Александр | СПАРТА | Нп | 6 | 4 |