Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-17 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-26 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 8 : 2 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Малый Плей-офф Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер ",сезон 2019-2020
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голованов Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Комар Александр Игоревич | АРСЕНАЛ | Нп | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | Сирык Владислав Викторович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Власов Сергей Александрович | Торнадо | Нп | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Ещенко Артём Юрьевич | Чайка | Нп | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Обремский Андрей Валерьевич | "Київ" | Зщ | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | Истоминов Андрей Андреевич | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 9 | Белоусов Олег Сергійович | Торнадо | Нп | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 10 | Волков Сергей Михайлович | Торнадо | Нп | 2 | 4 | 3 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврилов Тимофей Константинович | "Київ" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Власенко Виталий Владимирович | АРСЕНАЛ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 3 | Безхлебный Андрей Игоревич | АРСЕНАЛ | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 0 |
| 4 | Бруль Владислав Васильевич | Торнадо | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
| 5 | Кислицын Сергей Владимирович | АРСЕНАЛ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 6 | Гаврилов Тимофей Константинович | Торнадо | 2 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
| 7 | Бруль Владислав Васильевич | Чайка | 1 | 59 | 4 | 0 | 3.39 | 0 |
| 8 | Власенко Виталий Владимирович | Чайка | 3 | 180 | 13 | 0 | 3.61 | 0 |
| 9 | Курашов Богдан Григорьевич | "Київ" | 3 | 179 | 16 | 0 | 4.47 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стоцкий Антон Александрович | Чайка | Зщ | 4 | 12 |
| 2 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Торнадо | Зщ | 3 | 6 |
| 3 | Орлов Александр Гариевич | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 4 |
| 4 | Боркун Игорь Игоревич | Чайка | Нп | 3 | 4 |
| 5 | Погорельский Константин Владимирович | "Київ" | Зщ | 2 | 4 |
| 6 | Дёмин Николай Георгиевич | "Київ" | Зщ | 4 | 4 |
| 7 | Исламов Максим Вадимович | Чайка | Зщ | 4 | 4 |
| 8 | Петухов Владимир Аркадьевич | Торнадо | Зщ | 4 | 4 |
| 9 | Борисов Евгений Игоревич | Чайка | Зщ | 3 | 4 |
| 10 | Мозговой Сергей Владимирович | Торнадо | Зщ | 3 | 2 |













