Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 6
ХК "Вышгород", Зщ, 75
Гефест , Нп, 30
ТФК, Нп, 93
Торнадо, Нп
Сокiл, Нп
Автомобiлiст, Нп
Плей-офф Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер ",сезон 2019-2020
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исаев Александр Сергеевич | Київськi Лаври | Нп | 4 | 6 | 4 | 2 |
2 | Шафаренко Олег Леонидович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 6 | 3 | 3 |
3 | Дворецкий Павел Викторович | Беркут Київ | Нп | 4 | 5 | 3 | 2 |
4 | Супрун Сергей Анатольевич | Беркут Київ | Нп | 4 | 5 | 2 | 3 |
5 | Легачев Павел Константинович | Автомобiлiст | Нп | 4 | 5 | 0 | 5 |
6 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 4 | 5 | 4 | 1 |
7 | Юшков Дмитрий Викторович | Автомобiлiст | Зщ | 4 | 5 | 2 | 3 |
8 | Ступак Богдан | Беркут Київ | Нп | 4 | 5 | 2 | 3 |
9 | Матвийчук Александр Николаевич | Київськi Лаври | Нп | 4 | 5 | 1 | 4 |
10 | Срюбко Андрей Васильевич | Київськi Лаври | Нп | 4 | 5 | 0 | 5 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гаврилов Тимофей Константинович | Київськi Лаври | 2 | 120 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
2 | Курашов Богдан Григорьевич | Автомобiлiст | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
3 | Безхлебный Андрей Игоревич | СПАРТА | 4 | 240 | 5 | 0 | 1.04 | 2 |
4 | Селиверстов Вадим Витальевич | Київськi Лаври | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 1 |
5 | Власенко Виталий Владимирович | Беркут Київ | 4 | 238 | 11 | 0 | 2.31 | 0 |
6 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобiлiст | 3 | 180 | 11 | 0 | 3.06 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексюк Валентин | СПАРТА | Нп | 4 | 10 |
2 | Шафаренко Олег Леонидович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 10 |
3 | Ларионов Иван Владимирович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 8 |
4 | Дешевый Евгений Григорьевич | СПАРТА | Нп | 3 | 6 |
5 | Щербатюк Роман Васильевич | Автомобiлiст | Зщ | 3 | 6 |
6 | Бычков Виталий Алексеевич | Київськi Лаври | Нп | 3 | 6 |
7 | Матвийчук Александр Николаевич | Київськi Лаври | Нп | 4 | 4 |
8 | Немченко Олег Константинович | Автомобiлiст | Зщ | 4 | 4 |
9 | Срюбко Андрей Васильевич | Київськi Лаври | Нп | 4 | 4 |
10 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 4 | 4 |