Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 26
Дикие Утки, Нп, 17
LK85, Нп, 12
Товарищеский матч
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денискин Андрей Валерьевич | Київськi Лаври | Нп | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Варламов Сергей Владимирович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Дворецкий Павел Викторович | Беркут Київ | Зщ | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Шафаренко Олег Леонидович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Исаев Александр Сергеевич | Київськi Лаври | Нп | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Супрун Сергей Анатольевич | Беркут Київ | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Овчинников Алексей | Крижані Вовки | Нп | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Шабанов Никита | Крижані Вовки | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Козачук Даниил Сергеевич | Київськi Лаври | Зщ | 1 | 2 | 0 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобiлiст | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Беркут Київ | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 4 | Скороход Александр Артемович | " БІЛГОРОД" | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 5 | Бруль Владислав Васильевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 6 | Гаврилов Тимофей Константинович | БЕРКУТ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 7 | Безхлебный Андрей Игоревич | СПАРТА | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 8 | Хомяков Геннадий | Крижані Вовки | 1 | 30 | 4 | 0 | 6.67 | 0 |
| 9 | Дуве Максим | Крижані Вовки | 1 | 30 | 4 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дворецкий Павел Викторович | Беркут Київ | Зщ | 1 | 6 |
| 2 | Федосов Иван | Крижані Вовки | Зщ | 1 | 2 |
| 3 | Харченко Сергей Олегович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 2 |
| 4 | Дешевый Евгений Григорьевич | СПАРТА | Зщ | 1 | 2 |
| 5 | Удовиченко Валерий Николаевич | " БІЛГОРОД" | Зщ | 1 | 2 |
| 6 | Фроленко Кирилл Витальевич | Крижані Вовки | Зщ | 1 | 2 |
| 7 | Овчинников Андрей Александрович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 2 |
| 8 | Жилка Вадим Аркадьевич | Арсенал 2 | Нп | 1 | 2 |
| 9 | Верников Станислав Романович | Київськi Лаври | Зщ | 1 | 2 |
| 10 | Гриценко Алексей Анатольевич | Беркут Київ | Зщ | 1 | 2 |













