Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Товарищеский матч
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денискин Андрей Валерьевич | Київськi Лаври | Нп | 1 | 5 | 5 | 0 |
2 | Варламов Сергей Владимирович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Исаев Александр Сергеевич | Київськi Лаври | Нп | 1 | 3 | 0 | 3 |
4 | Шафаренко Олег Леонидович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 3 | 0 | 3 |
5 | Дворецкий Павел Викторович | Беркут Київ | Зщ | 1 | 3 | 1 | 2 |
6 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | Нименко Дмитрий | Київськi Лаври | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | Можейко Дмитрий Олегович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 2 | 1 | 1 |
9 | Шабанов Никита | Крижані Вовки | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | Садий Сергей Григорьевич | Київськi Лаври | Зщ | 1 | 2 | 1 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобiлiст | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Беркут Київ | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
4 | Скороход Александр Артемович | " БІЛГОРОД" | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
5 | Безхлебный Андрей Игоревич | СПАРТА | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
6 | Гаврилов Тимофей Константинович | БЕРКУТ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
7 | Бруль Владислав Васильевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
8 | Хомяков Геннадий | Крижані Вовки | 1 | 30 | 4 | 0 | 6.67 | 0 |
9 | Дуве Максим | Крижані Вовки | 1 | 30 | 4 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дворецкий Павел Викторович | Беркут Київ | Зщ | 1 | 6 |
2 | Дешевый Евгений Григорьевич | СПАРТА | Зщ | 1 | 2 |
3 | Гаевский Павел Владимирович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 2 |
4 | Удовиченко Валерий Николаевич | " БІЛГОРОД" | Зщ | 1 | 2 |
5 | Дворник Николай Владимирович | Крижані Вовки | Нп | 1 | 2 |
6 | Шамрай Андрей . | " БІЛГОРОД" | Зщ | 1 | 2 |
7 | Фроленко Кирилл Витальевич | Крижані Вовки | Зщ | 1 | 2 |
8 | Сухенко Олександр Павлович | " БІЛГОРОД" | Нп | 1 | 2 |
9 | Варламов Сергей Владимирович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 2 |
10 | Гриценко Алексей Анатольевич | Беркут Київ | Зщ | 1 | 2 |