Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 6
ХК "Вышгород", Зщ, 75
Гефест , Нп, 30
ТФК, Нп, 93
Торнадо, Нп
Сокiл, Нп
Автомобiлiст, Нп
Кубок Независимости 2019(Лидер)
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 8 | 4 | 4 |
2 | Даниленко Дмитрий | Дикие Утки | Нп | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | Меньшиков Александр Геннадьевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | Дворецкий Павел Викторович | БЕРКУТ | Нп | 1 | 5 | 1 | 4 |
5 | Боровский Артем Вадимович | Дикие Утки | Зщ | 2 | 4 | 2 | 2 |
6 | Войцехович Вячеслав Михайлович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
7 | Гриценко Алексей Анатольевич | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 3 | 2 | 1 |
8 | Лесников Микита . | Дикие Утки | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
9 | Макаренко Дмитрий Игоревич | Дикие Утки | Нп | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | Задорожний Павел | БЕРКУТ | Нп | 1 | 2 | 0 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Гаврилов Тимофей Константинович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 3 | 0 | 1.25 | 1 |
3 | Бруль Владислав Васильевич | Дикие Утки | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
4 | Гаврилов Тимофей Константинович | Арсенал 2 | 1 | 60 | 13 | 0 | 10.83 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Черных Алексей Вячеславович | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 6 |
2 | Крикун Борис Русланович | Дикие Утки | Нп | 2 | 4 |