Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
4 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
Дни рождения
Август, 3
АРСЕНАЛ, Нп, 22
Автомобiлiст, Вр, 73
Київськi Лаври, Нп, 15
Арсенал-Полесье, Зщ, 2
ХК"Черкассы", Нп
Автомобiлiст, Нп
Салютарис, Нп
Автомобiлiст, Нп
Шторм, Зщ
Осенний Кубок АХЛ 2017 "Лидер"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 6 | 1 | 5 |
2 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
3 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 2 | 5 | 4 | 1 |
4 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 3 | 5 | 2 | 3 |
5 | Головко Андрей Игоревич | БЕРКУТ | Нп | 1 | 4 | 3 | 1 |
6 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 3 | 3 | 1 | 2 |
7 | Нигматуллин Марат Нурович | Альянс | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
8 | Бланкин Алексей Евгеньевич | БЕРКУТ | Нп | 1 | 3 | 0 | 3 |
9 | Большаковс Романс Михайлович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
10 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Курашов Богдан Григорьевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Бруль Владислав Васильевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 59 | 1 | 0 | 0.85 | 0 |
3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
4 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 3 | 121 | 9 | 0 | 3.72 | 0 |
5 | Голубчик Андрей Николаевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 3 | 12 |
2 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 3 | 8 |
3 | Боровик Андрей Владимирович | Арсенал 2 | Нп | 1 | 4 |
4 | Лунев Михаил Николаевич | Альянс | Зщ | 2 | 2 |
5 | Гаевский Игорь Владимирович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 2 |
6 | Николаев Вадим Евстафьевич | Альянс | Нп | 3 | 2 |
7 | Потемкин Евгений Радиславович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 2 |
8 | Железко Александр Антонович | Альянс | Зщ | 2 | 2 |
9 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 2 |
10 | Головко Сергей Витальевич | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 2 |