Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Кубок АХЛ 2017 "Мастер"(квалификационный этап).
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росляков Антон Игоревич | Автомобiлiст | Нп | 1 | 6 | 4 | 2 |
2 | Шахрайчук Вадим Валерьевич | АРСЕНАЛ | Нп | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Печорин Юрий Михайлович | АРСЕНАЛ | Нп | 1 | 3 | 0 | 3 |
4 | Гаврилюк Виталий Валерьевич | Автомобiлiст | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
5 | Рубливский Сергей Владимирович | Торнадо | Нп | 1 | 2 | 0 | 2 |
6 | Васильев Владимир Егорович | Триумф | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | Уваркин Никита Сергеевич | Чайка | Зщ | 1 | 2 | 2 | 0 |
8 | Скороход Александр Владимирович | Торнадо | Зщ | 1 | 2 | 1 | 1 |
9 | Лаврик Роман Васильевич | Автомобiлiст | Зщ | 1 | 2 | 0 | 2 |
10 | Голованов Сергей Александрович | Триумф | Нп | 1 | 2 | 0 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Селиверстов Вадим Витальевич | Київськi Лаври | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
2 | Хонин Олег Владимирович | Автомобiлiст | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
3 | Гаврилов Тимофей Константинович | АРСЕНАЛ | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
4 | Бруль Владислав Васильевич | Торнадо | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
5 | Курашов Богдан Григорьевич | СПАРТА | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
6 | Гаврилов Тимофей Константинович | Триумф | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
7 | Курашов Богдан Григорьевич | Чайка | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
8 | Гаврилов Тимофей Константинович | "Київ" | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ворона Андрей Георгиевич | Чайка | Нп | 1 | 5 |
2 | Лобанов Евгений Владиславович | Київськi Лаври | Зщ | 1 | 4 |
3 | Муханов Александр Сергеевич | Автомобiлiст | Зщ | 1 | 4 |
4 | Гаврильченко Антон Валерьевич | Автомобiлiст | Зщ | 1 | 4 |
5 | Андриевский Олег Львович | Чайка | Зщ | 1 | 4 |
6 | Срюбко Андрей Васильевич | Київськi Лаври | Зщ | 1 | 4 |
7 | Борисов Евгений Игоревич | Чайка | Зщ | 1 | 2 |
8 | Гняздовский Вадим Романович | Торнадо | Нп | 1 | 2 |
9 | Нужин Сергей Борисович | АРСЕНАЛ | Зщ | 1 | 2 |
10 | Новиковский Никита Александрович | "Київ" | Зщ | 1 | 2 |