ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Кубок Надії)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 25
Ночные Волки, Нп, 71
АХЛ (Киев), Вр
Арсенал 2, Нп, 77
Київськi Лаври, Нп
"Киевская Осень"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Бега Тарас Александрович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Зветридис Килан | Riga Cup | Нп | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Хоменко Анатолий Андреевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Томанс Джон | Riga Cup | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Хоменко Анатолий Николаевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Гаевский Игорь Владимирович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Монтикс Андрес | Riga Cup | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 0 |
| 2 | Казанов Ренат | Riga Cup | 2 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
| 3 | Хонин Олег Владимирович | Автомобилист "Лидер" | 2 | 120 | 15 | 0 | 6.25 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гудзенко Андрей Борисович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 4 |
| 2 | Грицай Андрей Анатольевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 2 |
| 3 | Немченко Олег Константинович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 2 | 2 |
| 4 | Милбредс Айво | Riga Cup | Нп | 2 | 2 |
| 5 | Монтикс Андрес | Riga Cup | Нп | 2 | 2 |
| 6 | Петерсон Иво | Riga Cup | Зщ | 2 | 2 |
| 7 | Джеффей Кристофер Райан | Альянс | Нп | 1 | 2 |
| 8 | Земтурис Угис Андрис | Альянс | Нп | 1 | 2 |
| 9 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 2 | 2 |
| 10 | Николаев Вадим Евстафьевич | Альянс | Нп | 2 | 2 |













