Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 24
Льдинка 96-99
Сокiл, Зщ
ЛК СПАРТА, Нп
Київськi Лаври, Нп
"Самтек", Нп
Осенний Кубок АХЛ 2016 "Любитель "А"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Белые Медведи | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Старовойда Дмитрий Александрович | Белые Медведи | Нп | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Боровик Андрей Владимирович | Арсенал-Полесье | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Рудковский Юрий Николаевич | ТФК | Зщ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Онищенко Виталий | Белые Медведи | Нп | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Пашков Андрей | Белые Медведи | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Яроха Владимир Викторович | ТФК | Нп | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Земтурис Угис Андрис | Белые Медведи | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Ценцеус Игорь Анатольевич | Белые Медведи | Нп | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Кугут Дмитрий Григорьевич | Белые Медведи | Зщ | 2 | 1 | 0 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жекунов Андрей Олегович | Белые Медведи | 2 | 120 | 3 | 0 | 1.25 | 1 |
| 2 | Соколов Василий | "Самтек" | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
| 3 | Дорофеев Артем Игоревич | ТФК | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 1 |
| 4 | Приставка Валентин Владимирович | Арсенал-Полесье | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давиденко Роман Борисович | Белые Медведи | Нп | 2 | 4 |
| 2 | Корецкий Алексей Сергеевич | Белые Медведи | Зщ | 2 | 2 |
| 3 | Яковенко Виктор Владимирович | Арсенал-Полесье | Зщ | 1 | 2 |
| 4 | Клецкой Андрей Андреевич | ТФК | Зщ | 1 | 2 |
| 5 | Николаев Вадим Евстафьевич | Белые Медведи | Нп | 2 | 2 |
| 6 | Курганов Евгений Владимирович | ТФК | Нп | 1 | 2 |
| 7 | Боровик Андрей Владимирович | Арсенал-Полесье | Нп | 1 | 2 |
| 8 | Черных Алексей Вячеславович | Белые Медведи | Нп | 2 | 2 |
| 9 | Ценцеус Игорь Анатольевич | Белые Медведи | Нп | 2 | 2 |
| 10 | Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Белые Медведи | Нп | 2 | 2 |













