Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 3
АРСЕНАЛ, Нп, 22
Автомобiлiст, Вр, 73
Київськi Лаври, Нп, 15
Арсенал-Полесье, Зщ, 2
ХК"Черкассы", Нп
Автомобiлiст, Нп
Салютарис, Нп
Автомобiлiст, Нп
Шторм, Зщ
Летний Кубок 2016(Любитель-первый этап)
# | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал-Полесье | 5:2 |
5:5 |
6:3 |
7:7 |
9:6 |
6:2 |
6 | 4 | 2 | 0 | 38-25 | 0 | 10 | |
2 | ТФК | 2:5 |
2:1 |
5:1 |
7:4 |
9:3 |
3:1 |
6 | 5 | 0 | 1 | 28-15 | 0 | 10 | |
3 | Белые Медведи | 5:5 |
1:2 |
3:0ТР |
3:0ТР |
11:3 |
6:3 |
6 | 4 | 1 | 1 | 29-13 | 0 | 9 | |
4 | "Самтек" | 3:6 |
1:5 |
0:3ТР |
5:2 |
14:1 |
5:2 |
6 | 3 | 0 | 3 | 28-19 | 0 | 6 | |
5 | Салютарис | 7:7 |
4:7 |
0:3ТР |
2:5 |
14:0 |
4:0 |
6 | 2 | 1 | 3 | 31-22 | 0 | 5 | |
6 | ХК"Украиночка" | 6:9 |
3:9 |
3:11 |
1:14 |
0:14 |
3:0ТР |
6 | 1 | 0 | 5 | 16-57 | 0 | 2 | |
7 | Автомобiлiст | 2:6 |
1:3 |
3:6 |
2:5 |
0:4 |
0:3ТР |
6 | 0 | 0 | 6 | 8-27 | 0 | 0 |