Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-7 | 6 |
| 2 | СПАРТА | 4 | 2 | 2 | 0 | 24-16 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-14 | 3 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | БЕРКУТ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-14 | 1 |
| 7 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
| 11.10.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 5 : 6 |
| 11.10.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 1 |
Дни рождения
Октябрь, 24
Льдинка 96-99
Сокiл, Зщ
ЛК СПАРТА, Нп
Київськi Лаври, Нп
"Самтек", Нп
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа Б
Круговой турнир
| # | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 4:2 10:0 6:1 |
8:4 8:2 8:3 |
6 | 6 | 0 | 0 | 44-12 | 0 | 12 | |||||
| 2 | Автомобiлiст | 2:4 0:10 1:6 |
2:4 6:5 6:3 |
5:8 4:3 |
8:5 |
9 | 4 | 0 | 5 | 34-48 | 0 | 8 | |||
| 3 | Шторм | 4:8 2:8 3:8 |
4:2 5:6 3:6 |
1:3 |
2:5 6:5 |
5:3 1:2 |
11 | 3 | 0 | 8 | 36-56 | 0 | 6 | ||
| 4 | ХК"777" | 8:5 3:4 |
2 | 1 | 0 | 1 | 11-9 | 0 | 2 | ||||||
| 5 | Гефест-2 | 3:1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 2 | ||||||
| 6 | Арсенал 2 | 5:8 |
5:2 5:6 |
3 | 1 | 0 | 2 | 15-16 | 0 | 2 | |||||
| 7 | Дикие Утки | 3:5 2:1 |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 0 | 2 |













