Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Кубок "Киевский Каштан"("Лидер")
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 12 | 4 | 8 |
2 | Щербина Александр Александрович | Гефест-2 | Нп | 3 | 9 | 4 | 5 |
3 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 3 | 9 | 2 | 7 |
4 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 9 | 7 | 2 |
5 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 3 | 5 | 2 | 3 |
6 | Погорельский Константин Владимирович | Гефест-2 | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
7 | Годованый Сергей Михайлович | Гефест-2 | Зщ | 3 | 4 | 1 | 3 |
8 | Мельничук Владислав Александрович | Гефест-2 | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
10 | Иващенко Александр Николаевич | Лион-Арсенал | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 3 | 180 | 3 | 0 | 0.83 | 1 |
2 | Курашов Богдан Григорьевич | Лион-Арсенал | 1 | 59 | 3 | 0 | 2.54 | 0 |
3 | Матюхин Роман | Гефест-2 | 3 | 180 | 11 | 0 | 3.06 | 0 |
4 | Березин Дмитрий Константинович | Белые Медведи | 3 | 180 | 16 | 0 | 4.44 | 0 |
5 | Бруль Владислав Васильевич | Лион-Арсенал | 2 | 120 | 12 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кугут Игорь | Белые Медведи | Зщ | 3 | 6 |
2 | Бобровицкий Николай Борисович | Лион-Арсенал | Зщ | 3 | 4 |
3 | Легенький Юрий Алексеевич | Лион-Арсенал | Зщ | 3 | 2 |
4 | Казимирский Станислав Эдуардович | Лион-Арсенал | Нп | 1 | 2 |
5 | Бойко Александр Владимирович | Альянс | Зщ | 1 | 2 |
6 | Пашков Андрей | Белые Медведи | Нп | 3 | 2 |
7 | Билоцкий Андрей Витальевич | Гефест-2 | Нп | 3 | 2 |
8 | Воробьев Антон Сергеевич | Белые Медведи | Нп | 2 | 2 |
9 | Головко Владислав | Гефест-2 | Нп | 3 | 2 |
10 | Довгань Александр Сергеевич | Альянс | Нп | 3 | 2 |