Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-10 | 10 |
| 2 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-29 | 5 |
| 5 | БЕРКУТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-20 | 3 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 13-19 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 2 | 3 | 11-28 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-16 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-24 | 8 |
| 3 | Альянс | 5 | 2 | 1 | 2 | 28-16 | 5 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-18 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-31 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-25 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
| 31.10.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 3 |
| 31.10.2026 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 1
Триумф (Обухов), Зщ
Льдинка 96-97, Нп
Сокiл Jr, Нп
Малый Кубок АХЛ 2016
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смирнов Иван Владиславович | "Київ" | Зщ | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Зщ | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Волков Алексей Сергеевич | Льдинка 96-99 | Зщ | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Степаненко Павел | "Київ" | Зщ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Потемкин Евгений Радиславович | "Київ" | Зщ | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Резниченко Егор Владимирович | Льдинка 96-99 | Зщ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Орлов Юрий Игоревич | Льдинка 96-99 | Зщ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Андреев Владислав Андреевич | Льдинка 96-99 | Зщ | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Узаков Руслан Рашидович | Льдинка 96-99 | Зщ | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Маслюк Павел | Льдинка 96-99 | Зщ | 2 | 1 | 0 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорош Антон | Льдинка 96-99 | 2 | 90 | 4 | 0 | 2.22 | 0 |
| 2 | Бруль Владислав Васильевич | "Київ" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 3 | Гаврилов Тимофей Константинович | "Київ" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степаненко Денис Викторович | "Київ" | Зщ | 2 | 6 |
| 2 | Можейко Ярослав Олегович | "Київ" | Зщ | 1 | 4 |
| 3 | Надзен Иван Иванович | "Київ" | Зщ | 2 | 2 |
| 4 | Маслюк Павел | Льдинка 96-99 | Зщ | 2 | 2 |
| 5 | Косарь Олег Иванович | "Київ" | Зщ | 1 | 2 |
| 6 | Лантух Александр Анатольевич | "Київ" | Зщ | 2 | 2 |
| 7 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Зщ | 2 | 2 |
| 8 | Степаненко Павел | "Київ" | Зщ | 1 | 2 |













