Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Кубок АХЛ 2016 -Любитель Б
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куровский Юрий Валентинович | ТФК | Зщ | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Александров Ростислав Валерьевич | ТФК | Зщ | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Павленко Леонид Валерьевич | Салютарис | Нп | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Грицай Андрей Анатольевич | Автомобiлiст | Зщ | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Мазорчук Олег Витальевич | ТФК | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Клецкой Андрей Андреевич | ТФК | Зщ | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Дони Евгений Михайлович | ТФК | Зщ | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Курганов Владимир Евгениевич | ТФК | Зщ | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Нечеса Олег Юрьевич | ТФК | Зщ | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Яковенко Александр Петрович | Салютарис | Нп | 3 | 3 | 1 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Посвистак Максим Сергеевич | ТФК | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Надзён Виталий Иванович | ТФК | 3 | 180 | 2 | 0 | 0.56 | 2 |
| 3 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобiлiст | 4 | 115 | 3 | 0 | 1.30 | 1 |
| 4 | Посвистак Максим Сергеевич | Салютарис | 4 | 240 | 11 | 0 | 2.29 | 1 |
| 5 | Кузьмин Константин Анатольевич | Автомобiлiст | 4 | 95 | 6 | 0 | 3.16 | 2 |
| 6 | Чернятинский Владимир Михайлович | Автомобiлiст | 2 | 90 | 7 | 0 | 3.89 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковенко Петр Георгиевич | Салютарис | Зщ | 1 | 10 |
| 2 | Гаевский Игорь Владимирович | Автомобiлiст | Нп | 4 | 4 |
| 3 | Егоров Ростислав Игоревич | Автомобiлiст | Нп | 4 | 4 |
| 4 | Мартыненко Дмитрий | Салютарис | Зщ | 3 | 4 |
| 5 | Заворотний Валерий Николаевич | Автомобiлiст | Зщ | 6 | 4 |
| 6 | Бугайов Андрей | Автомобiлiст | Нп | 4 | 2 |
| 7 | Семенович Игорь Анатольевич | Салютарис | Нп | 4 | 2 |
| 8 | Протасенко Денис Александрович | Автомобiлiст | Нп | 5 | 2 |
| 9 | Яроха Владимир Викторович | ТФК | Зщ | 4 | 2 |
| 10 | Костюк Игорь Иванович | Автомобiлiст | Нп | 1 | 2 |













