"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-8 | 10 |
| 2 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 36-13 | 8 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-20 | 5 |
| 4 | Шторм | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-24 | 5 |
| 5 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-20 | 4 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-38 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
| 30.08.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 29.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 2 |
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 9
Спарта, Зщ
Инфопульс, Зщ
Летний Кубок АХЛ. Группа "Любитель"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ворона Андрей Георгиевич | Автомобiлiст | Нп | 5 | 12 | 9 | 3 |
| 2 | Карпенко Максим Георгиевич | "Самтек" | Нп | 6 | 11 | 10 | 1 |
| 3 | Чорный Дмитрий | ХК"Украиночка" | Зщ | 5 | 11 | 10 | 1 |
| 4 | Шах Егор | ХК"Украиночка" | Нп | 6 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | Деревчук Олег Ильич | "Самтек" | Нп | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | Довгань Александр Сергеевич | Белые Медведи | Нп | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 7 | Слинько Владимир Викторович | "Самтек" | Нп | 6 | 6 | 1 | 5 |
| 8 | Билоцкий Андрей Витальевич | "Самтек" | Нп | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 9 | Владыко Сергей | Белые Медведи | Зщ | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 10 | Терещенко Алексей Иванович | "Самтек" | Нп | 5 | 6 | 1 | 5 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврилов Тимофей Константинович | "Самтек" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Гурбич Иван Олегович | Белые Медведи | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
| 3 | Жекунов Андрей Олегович | Белые Медведи | 3 | 179 | 6 | 0 | 1.68 | 0 |
| 4 | Гурбич Иван Олегович | "Самтек" | 5 | 300 | 12 | 0 | 2.00 | 0 |
| 5 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобiлiст | 4 | 240 | 19 | 0 | 3.96 | 0 |
| 6 | Чернятинский Владимир Михайлович | Автомобiлiст | 2 | 120 | 10 | 0 | 4.17 | 0 |
| 7 | Ткаченко Виктория | ХК"Украиночка" | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 8 | Позинич Артем | ХК"Украиночка" | 3 | 179 | 23 | 0 | 6.42 | 0 |
| 9 | Козачук Наталья | ХК"Украиночка" | 2 | 120 | 16 | 0 | 6.67 | 0 |
| 10 | Дорофеев Артем Игоревич | Белые Медведи | 2 | 120 | 18 | 0 | 7.50 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левченко Павел | Автомобiлiст | Зщ | 4 | 6 |
| 2 | Черных Алексей Вячеславович | Белые Медведи | Нп | 5 | 4 |
| 3 | Пастухов Алексей Борисович | Автомобiлiст | Нп | 3 | 4 |
| 4 | Шевченко Алексей Николаевич | "Самтек" | Зщ | 5 | 4 |
| 5 | Шах Егор | ХК"Украиночка" | Нп | 6 | 4 |
| 6 | Егоров Ростислав Игоревич | Автомобiлiст | Нп | 4 | 4 |
| 7 | Коляда Николай Федорович | Автомобiлiст | Зщ | 2 | 2 |
| 8 | Добровольский Вячеслав | Автомобiлiст | Зщ | 5 | 2 |
| 9 | Слинько Владимир Викторович | "Самтек" | Нп | 6 | 2 |
| 10 | Борсукевич Татьяна | ХК"Украиночка" | Нп | 4 | 2 |













