Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Кубок "Киевский каштан"- группа"Мастер"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Сергей Михайлович | Торнадо | Нп | 2 | 5 | 1 | 4 |
2 | Фроленко Кирилл Витальевич | ЛК СПАРТА | Нп | 2 | 5 | 4 | 1 |
3 | Зиязитдинов Артем Флюрович | ЛК СПАРТА | Нп | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | Мадера Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 1 | 4 | 3 | 1 |
5 | Орлов Дмитрий Леонидович | ЛК СПАРТА | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
6 | Вербенко Артем Андреевич | Льдинка 96-97 | Зщ | 2 | 4 | 1 | 3 |
7 | Рубливский Сергей Владимирович | Торнадо | Нп | 1 | 4 | 2 | 2 |
8 | Сподобаев Никита | Льдинка 96-97 | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
9 | Латушко Сергей Васильевич | "Київ" | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
10 | Бобков Юрий Игоревич | Льдинка 96-97 | Зщ | 2 | 3 | 1 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Курашов Богдан Григорьевич | ЛК СПАРТА | 2 | 117 | 5 | 0 | 2.14 | 0 |
2 | Дорош Антон | Льдинка 96-97 | 2 | 57 | 3 | 0 | 2.63 | 0 |
3 | Гаврилов Тимофей Константинович | "Київ" | 2 | 120 | 10 | 0 | 4.17 | 0 |
4 | Бруль Владислав Васильевич | Торнадо | 2 | 120 | 12 | 0 | 5.00 | 0 |
5 | Вылегжанин Семен | Льдинка 96-97 | 2 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кузьменко Евгений Арсентьевич | "Київ" | Зщ | 2 | 4 |
2 | Фроленко Кирилл Витальевич | ЛК СПАРТА | Нп | 2 | 4 |
3 | Сидоренко Максим Александрович | ЛК СПАРТА | Зщ | 1 | 4 |
4 | Надзен Иван Иванович | "Київ" | Нп | 2 | 4 |
5 | Волков Сергей Михайлович | Торнадо | Нп | 2 | 4 |
6 | Можейко Ярослав Олегович | "Київ" | Зщ | 1 | 4 |
7 | Епанчинцев Алексей Сергеевич | Торнадо | Зщ | 2 | 4 |
8 | Черемнов Алексей | Льдинка 96-97 | Зщ | 2 | 2 |
9 | Грищенко Андрей Валентинович | Торнадо | Зщ | 2 | 2 |
10 | Кравец Александр Александрович | ЛК СПАРТА | Зщ | 2 | 2 |