Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Кубок АХЛ дивизион Любитель
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буленок Сергей Михайлович | Арсенал-Полесье | Зщ | 3 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Билоцкий Андрей Витальевич | ТФК | Нп | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Орлов Александр Гариевич | Арсенал-Полесье | Нп | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | Довгорук Ярослав Владимирович | Белые Медведи | Нп | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Легачёв Владимир Сергеевич | Триумф (Обухов) | Нп | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | Костюк Дмитрий Викторович | Арсенал-Полесье | Нп | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | Головко Андрей Игоревич | Триумф (Обухов) | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Люх Евгений Олегович | Арсенал-Полесье | Нп | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Куровский Юрий Валентинович | ТФК | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | Крупенин Алексей Андреевич | Арсенал-Полесье | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надзён Виталий Иванович | ТФК | 3 | 180 | 6 | 0 | 1.67 | 0 |
| 2 | Приставка Валентин Владимирович | Арсенал-Полесье | 3 | 180 | 10 | 0 | 2.78 | 0 |
| 3 | Жекунов Андрей Олегович | Белые Медведи | 3 | 180 | 11 | 0 | 3.06 | 0 |
| 4 | Панасюк Олег Владимирович | Триумф (Обухов) | 3 | 180 | 25 | 0 | 6.94 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Билоцкий Андрей Витальевич | ТФК | Нп | 3 | 14 |
| 2 | Яненко Александр Владимирович | ТФК | Зщ | 3 | 12 |
| 3 | Шпыта Александр Александрович | Арсенал-Полесье | Зщ | 2 | 2 |
| 4 | Скороход Михаил Борисович | Триумф (Обухов) | Зщ | 2 | 2 |
| 5 | Орлов Александр Гариевич | Арсенал-Полесье | Нп | 3 | 2 |
| 6 | Михеев Виталий Альбертович | Триумф (Обухов) | Зщ | 1 | 2 |
| 7 | Буленок Сергей Михайлович | Арсенал-Полесье | Зщ | 3 | 2 |
| 8 | Александров Ростислав Валерьевич | ТФК | Нп | 3 | 2 |
| 9 | Униченко Владимир Васильевич | ТФК | Зщ | 2 | 2 |
| 10 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал-Полесье | Нп | 1 | 2 |













