Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Товарищеский матч
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бобков Юрий Игоревич | Льдинка 96-97 | Нп | 5 | 9 | 6 | 3 |
2 | Ворона Алексей Георгиевич | Льдинка 96-97 | Нп | 6 | 9 | 4 | 5 |
3 | Радецкий Иван | Льдинка 96-97 | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
4 | Резниченко Егор Владимирович | Льдинка 96-97 | Нп | 6 | 5 | 3 | 2 |
5 | Орлов Юрий Игоревич | Льдинка 96-97 | Зщ | 7 | 5 | 2 | 3 |
6 | Лола Сергей Николаевич | Торнадо | Нп | 2 | 5 | 4 | 1 |
7 | Сподобаев Никита | Льдинка 96-97 | Нп | 5 | 4 | 2 | 2 |
8 | Косничук Денис Александрович | Торнадо | Нп | 2 | 4 | 1 | 3 |
9 | Шапиро Соломон Александрович | Льдинка 96-97 | Нп | 7 | 3 | 0 | 3 |
10 | Зиязитдинов Артем Флюрович | ЛК СПАРТА | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дорош Антон | Льдинка 96-97 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
2 | Гаврилов Тимофей Константинович | Київськi Лаври | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Вылегжанин Семен | Льдинка 96-97 | 4 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 2 |
4 | Безорчук Сергей | Льдинка 96-97 | 5 | 130 | 6 | 0 | 2.31 | 1 |
5 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
6 | Бруль Владислав Васильевич | Торнадо | 3 | 190 | 14 | 0 | 3.68 | 0 |
7 | Власенко Виталий Владимирович | Льдинка 96-97 | 4 | 100 | 8 | 0 | 4.00 | 1 |
8 | Кочур Андрей Валерьевич | ЛК СПАРТА | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
9 | Кочур Андрей Валерьевич | Триумф | 1 | 60 | 9 | 0 | 7.50 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гуржий Артем | Льдинка 96-97 | Нп | 6 | 4 |
2 | Григорьев Олег Владимирович | Київськi Лаври | Зщ | 1 | 4 |
3 | Лищинер Александр | Льдинка 96-97 | Зщ | 5 | 2 |
4 | Макельский Евгений Александрович | Триумф | Нп | 1 | 2 |
5 | Фулга Адриан . | Торнадо | Зщ | 3 | 2 |
6 | Грищенко Андрей Валентинович | Торнадо | Нп | 2 | 2 |
7 | Орлов Дмитрий Леонидович | ЛК СПАРТА | Нп | 1 | 2 |
8 | Трунов Роман Валерьевич | Торнадо | Зщ | 1 | 2 |
9 | Черемнов Алексей | Льдинка 96-97 | Зщ | 6 | 2 |
10 | Кулик Виталий Владимирович | Торнадо | Зщ | 3 | 2 |