Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Кубок "Открытие сезона"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Новик Виктор Викторович | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Орлов Александр Гариевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Барандич Ярослав Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Завалидров Сергей Константинович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Джеффей Кристофер Райан | Альянс | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондарев Геннадий Юрьевич | БЕРКУТ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 2 | Гаврилов Тимофей Константинович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 1 |
| 3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Альянс | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 4 | Мартынов Олег Владимирович | Шторм | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 5 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Арсенал 2 | 3 | 180 | 18 | 0 | 5.00 | 0 |
| 6 | Гурбич Иван Олегович | Шторм | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
| 2 | Николаев Вадим Евстафьевич | Альянс | Зщ | 2 | 4 |
| 3 | Лунев Михаил Николаевич | Альянс | Зщ | 1 | 4 |
| 4 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Зщ | 3 | 4 |
| 5 | Липский Алексей Николаевич | Шторм | Зщ | 2 | 4 |
| 6 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Нп | 2 | 2 |
| 7 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |
| 8 | Токарчук Тарас Викторович | Шторм | Зщ | 2 | 2 |
| 9 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 2 |
| 10 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |













