Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-10 | 10 |
| 2 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-29 | 5 |
| 5 | БЕРКУТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-20 | 3 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 13-19 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 2 | 3 | 11-28 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-16 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-24 | 8 |
| 3 | Альянс | 5 | 2 | 1 | 2 | 28-16 | 5 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-18 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-31 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-25 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
| 31.10.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 3 |
| 31.10.2026 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 2
Авангард, Зщ, 79
Арсенал-Полесье, Нп, 22
ХК"Черкассы", Вр
Летний Кубок АХЛ, группа "Лидер"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 5 | 12 | 7 | 5 |
| 2 | Бланкин Евгений Николаевич | БЕРКУТ | Нп | 6 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Джеффей Кристофер Райан | Альянс | Нп | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 5 | 7 | 1 | 6 |
| 5 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 7 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Головко Андрей Игоревич | БЕРКУТ | Зщ | 8 | 5 | 1 | 4 |
| 9 | Зарицкий Юрий Николаевич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 10 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 7 | 4 | 4 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврилов Тимофей Константинович | Альянс | 5 | 300 | 8 | 0 | 1.33 | 1 |
| 2 | Мартынов Олег Владимирович | Альянс | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
| 3 | Мартынов Олег Владимирович | Шторм | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Шторм | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 5 | Мартынов Олег Владимирович | БЕРКУТ | 3 | 180 | 11 | 0 | 3.06 | 0 |
| 6 | Бондарев Геннадий Юрьевич | БЕРКУТ | 2 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
| 7 | Гаврилов Тимофей Константинович | Шторм | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 8 | Гаврилов Тимофей Константинович | БЕРКУТ | 3 | 179 | 13 | 0 | 3.63 | 0 |
| 9 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Арсенал 2 | 7 | 386 | 33 | 0 | 4.27 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брейво Дмитрий Анатолиевич | Шторм | Нп | 4 | 12 |
| 2 | Бланкин Евгений Николаевич | БЕРКУТ | Нп | 6 | 10 |
| 3 | Слободян Вячеслав Владимирович | Шторм | Зщ | 4 | 8 |
| 4 | Кочерга Валерий Владимирович | Арсенал 2 | Зщ | 5 | 8 |
| 5 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Нп | 3 | 4 |
| 6 | Шалыгин Вячеслав | БЕРКУТ | Нп | 7 | 4 |
| 7 | Орлов Дмитрий Леонидович | Шторм | Нп | 4 | 4 |
| 8 | Костюченко Игорь Андреевич | Альянс | Зщ | 5 | 4 |
| 9 | Буленок Сергей Михайлович | Арсенал 2 | Нп | 4 | 2 |
| 10 | Глушак Максим Александрович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 2 |













