Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Кубок Победы, дивизион "Мастер"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Еловиков Илья Владимирович | ХК Generals | Нп | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Буточнов Антон Александрович | Беркут | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Рябенко Константин Владимирович | Беркут | Зщ | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Михнов Андрей | Беркут | Нп | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Мельников Алексей Павлович | Беркут | Нп | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Кича Георгий Сергеевич | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Исаев Александр Сергеевич | Київськi Лаври | Нп | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Бега Тарас Александрович | Беркут | Нп | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Демьянюк Дмитрий | ХК Generals | Зщ | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Егоров Ростислав Игоревич | Беркут | Нп | 3 | 3 | 1 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безхлебный Андрей Игоревич | ХК Generals | 2 | 120 | 3 | 0 | 1.25 | 0 |
| 2 | Степанков Владимир Александрович | ХК Generals | 2 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
| 3 | Карпенко Игорь Васильевич | Київськi Лаври | 3 | 139 | 5 | 0 | 1.80 | 1 |
| 4 | Селиверстов Вадим Витальевич | Беркут | 3 | 180 | 12 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Черненко Валентин Алексеевич | АРСЕНАЛ | 3 | 180 | 16 | 0 | 4.44 | 0 |
| 6 | Крылов Вячеслав Юрьевич | Київськi Лаври | 1 | 40 | 5 | 0 | 6.25 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макоревич Владислав Максимович | ХК Generals | Нп | 3 | 22 |
| 2 | Срюбко Андрей Васильевич | Київськi Лаври | Зщ | 3 | 4 |
| 3 | Кугут Игорь | ХК Generals | Зщ | 3 | 2 |
| 4 | Головко Сергей Витальевич | АРСЕНАЛ | Зщ | 2 | 2 |
| 5 | Зиязитдинов Артем Флюрович | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 2 |
| 6 | Исаенко Денис | Київськi Лаври | Зщ | 3 | 2 |
| 7 | Васильев Никита Александрович | ХК Generals | Нп | 3 | 2 |
| 8 | Долинин Михаил | ХК Generals | Зщ | 3 | 2 |
| 9 | Игнатенко Дмитрий | ХК Generals | Зщ | 3 | 2 |
| 10 | Рябенко Константин Владимирович | Беркут | Зщ | 3 | 2 |













