Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель Б"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | Авангард | Нп | 9 | 29 | 12 | 17 |
| 2 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 8 | 22 | 15 | 7 |
| 3 | Максименко Владимир Андреевич | Авангард | Нп | 9 | 16 | 8 | 8 |
| 4 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 4 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | Лупич Константин Юрьевич | Авангард | Нп | 7 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | Гуценко Андрей Григорьевич | Авангард | Нп | 9 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | Волощенко Петр Николаевич | Авангард | Нп | 7 | 7 | 3 | 4 |
| 8 | Зарицкий Юрий Николаевич | Авангард | Нп | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Лукашенко Александр Александрович | Авангард | Нп | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 10 | Легачёв Владимир Сергеевич | Триумф (Обухов) | Нп | 2 | 4 | 1 | 3 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ткач Юрий Генрихович | Авангард | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
| 2 | Морозов Сергей Викторович | Авангард | 7 | 360 | 19 | 0 | 2.64 | 0 |
| 3 | Скороход Артем Владимирович | ХК "Вышгород-2" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 4 | Жекунов Андрей Олегович | Скорпион | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Приставка Валентин Владимирович | Арсенал-Полесье | 1 | 59 | 6 | 0 | 5.08 | 0 |
| 6 | Панасюк Олег Владимирович | Триумф (Обухов) | 2 | 120 | 15 | 0 | 6.25 | 0 |
| 7 | Жекунов Андрей Олегович | Белые Медведи | 2 | 120 | 15 | 0 | 6.25 | 0 |
| 8 | Матюхин Роман | ХК"777" | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
| 9 | Жекунов Андрей Олегович | ХК "Вышгород-2" | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волошаненко Вадим Владимирович | ХК"777" | Нп | 1 | 10 |
| 2 | Лупич Константин Юрьевич | Авангард | Нп | 7 | 8 |
| 3 | Ревенко Олег Валентинович | Авангард | Зщ | 8 | 6 |
| 4 | Мерщий Леонид Анатолиевич | Триумф (Обухов) | Зщ | 2 | 4 |
| 5 | Легенький Юрий Алексеевич | Авангард | Зщ | 9 | 4 |
| 6 | Цымбал Артем Анатольевич | Скорпион | Нп | 1 | 4 |
| 7 | Сорока Владимир Петрович | Авангард | Зщ | 6 | 4 |
| 8 | Легачев Сергей Васильевич | Триумф (Обухов) | Зщ | 2 | 4 |
| 9 | Гостар Роман Иванович | Скорпион | Нп | 1 | 2 |
| 10 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 4 | 2 |













