Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 6
ХК "Вышгород", Зщ, 75
Гефест , Нп, 30
ТФК, Нп, 93
Торнадо, Нп
Сокiл, Нп
Автомобiлiст, Нп
"Киевская осень"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Печорин Юрий Михайлович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 9 | 7 | 2 |
2 | Серченя Валерий | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 7 | 4 | 3 |
3 | Цымбал Дмитрий | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 6 | 4 | 2 |
4 | Руфанов Егор Олегович | LK85 | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
5 | Кича Георгий Сергеевич | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
6 | Максимёнок Кирилл | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 5 | 4 | 1 |
7 | Коваль Алексей Сергеевич | LK85 | Нп | 2 | 5 | 4 | 1 |
8 | Онищенко Евгений Николаевич | LK85 | Нп | 4 | 5 | 2 | 3 |
9 | Серченя Александр | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 5 | 2 | 3 |
10 | Шевченко Владислав Валентинович | АРСЕНАЛ | Зщ | 4 | 4 | 1 | 3 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондарев Геннадий Юрьевич | АРСЕНАЛ | 2 | 90 | 1 | 0 | 0.56 | 1 |
2 | Черненко Валентин Алексеевич | АРСЕНАЛ | 2 | 90 | 3 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Курашов Богдан Григорьевич | LK85 | 4 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Гордейчук Вадим | Паллада | 4 | 180 | 12 | 0 | 3.33 | 0 |
5 | Каюмов Александр | РВС | 4 | 179 | 21 | 0 | 5.87 | 0 |
6 | Нистюк Николай | ХК"Iceсity" (г.Минск) | 4 | 17 | 2 | 0 | 5.88 | 0 |
7 | Бенедиктов Антон | ХК"Iceсity" (г.Минск) | 4 | 163 | 23 | 0 | 7.06 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зубов Александр | Паллада | Нп | 4 | 12 |
2 | Корабчевский Марат Александрович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 12 |
3 | Никитин Антон | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 11 |
4 | Кузнецов Сергей | РВС | Зщ | 4 | 10 |
5 | Потапов Дмитрий | РВС | Нп | 4 | 8 |
6 | Кириллов Егор | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 8 |
7 | Щербина Александр Александрович | LK85 | Нп | 4 | 6 |
8 | Резников Дмитрий | РВС | Нп | 4 | 6 |
9 | Серченя Александр | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 6 |
10 | Колесник Ростислав Анатольевич | LK85 | Зщ | 4 | 4 |