Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-10 | 10 |
| 2 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-29 | 5 |
| 5 | БЕРКУТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-20 | 3 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 13-19 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 2 | 3 | 11-28 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-16 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-24 | 8 |
| 3 | Альянс | 5 | 2 | 1 | 2 | 28-16 | 5 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-18 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-31 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-25 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
| 31.10.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 3 |
| 31.10.2026 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 2
Авангард, Зщ, 79
Арсенал-Полесье, Нп, 22
ХК"Черкассы", Вр
"Киевская осень"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Печорин Юрий Михайлович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 9 | 7 | 2 |
| 2 | Серченя Валерий | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Кича Георгий Сергеевич | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | Цымбал Дмитрий | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Руфанов Егор Олегович | LK85 | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 6 | Коваль Алексей Сергеевич | LK85 | Нп | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | Серченя Александр | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | Максимёнок Кирилл | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 9 | Онищенко Евгений Николаевич | LK85 | Нп | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 10 | Шевченко Владислав Валентинович | АРСЕНАЛ | Зщ | 4 | 4 | 1 | 3 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондарев Геннадий Юрьевич | АРСЕНАЛ | 2 | 90 | 1 | 0 | 0.56 | 1 |
| 2 | Черненко Валентин Алексеевич | АРСЕНАЛ | 2 | 90 | 3 | 0 | 1.67 | 0 |
| 3 | Курашов Богдан Григорьевич | LK85 | 4 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Гордейчук Вадим | Паллада | 4 | 180 | 12 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Каюмов Александр | РВС | 4 | 179 | 21 | 0 | 5.87 | 0 |
| 6 | Нистюк Николай | ХК"Iceсity" (г.Минск) | 4 | 17 | 2 | 0 | 5.88 | 0 |
| 7 | Бенедиктов Антон | ХК"Iceсity" (г.Минск) | 4 | 163 | 23 | 0 | 7.06 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корабчевский Марат Александрович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 12 |
| 2 | Зубов Александр | Паллада | Нп | 4 | 12 |
| 3 | Никитин Антон | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 11 |
| 4 | Кузнецов Сергей | РВС | Зщ | 4 | 10 |
| 5 | Кириллов Егор | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 8 |
| 6 | Потапов Дмитрий | РВС | Нп | 4 | 8 |
| 7 | Серченя Александр | ХК"Iceсity" (г.Минск) | Нп | 4 | 6 |
| 8 | Резников Дмитрий | РВС | Нп | 4 | 6 |
| 9 | Щербина Александр Александрович | LK85 | Нп | 4 | 6 |
| 10 | Колесник Ростислав Анатольевич | LK85 | Зщ | 4 | 4 |













