Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Летний Кубок АХЛ 40+
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буленок Сергей Михайлович | Арсенал 40+ | Нп | 3 | 6 | 4 | 2 |
2 | Стрик Анатолий Леонидович | Заир40+ | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | Куценко Виктор Павлович | Заир40+ | Нп | 2 | 3 | 0 | 3 |
4 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 40+ | Нп | 3 | 2 | 2 | 0 |
5 | Браун Скотт | Заир40+ | Нп | 3 | 2 | 2 | 0 |
6 | Ривный Юрий Николаевич | Арсенал 40+ | Зщ | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 40+ | Нп | 3 | 2 | 1 | 1 |
8 | Гончаренко Виктор Анатольевич | Заир40+ | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Орлов Александр Гариевич | Арсенал 40+ | Нп | 3 | 1 | 0 | 1 |
10 | Терещенко Алексей Иванович | Заир40+ | Зщ | 3 | 1 | 1 | 0 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Заир40+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Гаврилов Тимофей Константинович | Заир40+ | 2 | 90 | 4 | 0 | 2.22 | 0 |
3 | Бруль Владислав Васильевич | Арсенал 40+ | 1 | 45 | 2 | 0 | 2.22 | 0 |
4 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Арсенал 40+ | 2 | 90 | 6 | 0 | 3.33 | 0 |
5 | Дорошенко Святослав О. | ХК"Черкассы"40+ | 2 | 105 | 7 | 0 | 3.33 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стрик Анатолий Леонидович | Заир40+ | Нп | 2 | 4 |
2 | Медведев Михаил Г. | ХК"Черкассы"40+ | Нп | 2 | 4 |
3 | Буленок Сергей Михайлович | Арсенал 40+ | Нп | 3 | 2 |
4 | Кучер Александр О. | ХК"Черкассы"40+ | Нп | 2 | 2 |
5 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 40+ | Нп | 3 | 2 |
6 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 40+ | Нп | 3 | 2 |
7 | Кочерга Валерий Владимирович | Арсенал 40+ | Нп | 2 | 2 |
8 | Басок Сергей Степанович | Заир40+ | Зщ | 2 | 2 |