Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 4
Скорпион, Нп
X-МEDIA, Нп, 28
Салютарис, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Сокiл Jr, Зщ
Летний Кубок АХЛ 40+
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буленок Сергей Михайлович | Арсенал 40+ | Нп | 3 | 6 | 4 | 2 |
2 | Стрик Анатолий Леонидович | Заир40+ | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | Куценко Виктор Павлович | Заир40+ | Нп | 2 | 3 | 0 | 3 |
4 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 40+ | Нп | 3 | 2 | 2 | 0 |
5 | Браун Скотт | Заир40+ | Нп | 3 | 2 | 2 | 0 |
6 | Ривный Юрий Николаевич | Арсенал 40+ | Зщ | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 40+ | Нп | 3 | 2 | 1 | 1 |
8 | Гончаренко Виктор Анатольевич | Заир40+ | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Орлов Александр Гариевич | Арсенал 40+ | Нп | 3 | 1 | 0 | 1 |
10 | Терещенко Алексей Иванович | Заир40+ | Зщ | 3 | 1 | 1 | 0 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Заир40+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Гаврилов Тимофей Константинович | Заир40+ | 2 | 90 | 4 | 0 | 2.22 | 0 |
3 | Бруль Владислав Васильевич | Арсенал 40+ | 1 | 45 | 2 | 0 | 2.22 | 0 |
4 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Арсенал 40+ | 2 | 90 | 6 | 0 | 3.33 | 0 |
5 | Дорошенко Святослав О. | ХК"Черкассы"40+ | 2 | 105 | 7 | 0 | 3.33 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стрик Анатолий Леонидович | Заир40+ | Нп | 2 | 4 |
2 | Медведев Михаил Г. | ХК"Черкассы"40+ | Нп | 2 | 4 |
3 | Буленок Сергей Михайлович | Арсенал 40+ | Нп | 3 | 2 |
4 | Кучер Александр О. | ХК"Черкассы"40+ | Нп | 2 | 2 |
5 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 40+ | Нп | 3 | 2 |
6 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 40+ | Нп | 3 | 2 |
7 | Кочерга Валерий Владимирович | Арсенал 40+ | Нп | 2 | 2 |
8 | Басок Сергей Степанович | Заир40+ | Зщ | 2 | 2 |