Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Летний Кубок АХЛ, дивизион "Любитель", гр. А
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орлов Дмитрий Леонидович | Шторм | Нп | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Никуличев Александр Владимирович | Шторм | Нп | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Каськов Евгений Владимирович | Альянс | Нп | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Чесаков Сергей Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Сирык Владислав Викторович | Арсенал 2 | Нп | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Орлов Александр Гариевич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Кодацкий Константин Александрович | Шторм | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Фулга Адриан . | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Казимирский Станислав Эдуардович | Арсенал 2 | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шумский Павел Евгеньевич | Арсенал 2 | 1 | 45 | 3 | 0 | 3.33 | 0 |
| 2 | Гаврилов Тимофей Константинович | Альянс | 3 | 150 | 11 | 0 | 3.67 | 0 |
| 3 | Гурбич Иван Олегович | Шторм | 2 | 90 | 7 | 0 | 3.89 | 0 |
| 4 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Арсенал 2 | 2 | 90 | 8 | 0 | 4.44 | 0 |
| 5 | Гаврилов Тимофей Константинович | Шторм | 1 | 45 | 6 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Нп | 3 | 16 |
| 2 | Головко Сергей Витальевич | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
| 3 | Буленок Сергей Михайлович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
| 4 | Токарчук Тарас Викторович | Шторм | Нп | 4 | 2 |
| 5 | Орлов Дмитрий Леонидович | Шторм | Нп | 3 | 2 |
| 6 | Кравченко Сергей Евгеньевич | Шторм | Нп | 2 | 2 |
| 7 | Довгань Александр Сергеевич | Альянс | Нп | 2 | 2 |
| 8 | Коваленко Сергей Николаевич | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 2 |
| 9 | Воронин Олег Юрьевич | Альянс | Зщ | 1 | 2 |
| 10 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 3 | 2 |













