"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-8 | 10 |
| 2 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 36-13 | 8 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-20 | 5 |
| 4 | Шторм | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-24 | 5 |
| 5 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-20 | 4 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-38 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
| 30.08.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 29.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 2 |
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 9
Спарта, Зщ
Инфопульс, Зщ
Летний Кубок АХЛ, дивизион "Любитель", гр. А
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орлов Дмитрий Леонидович | Шторм | Нп | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Никуличев Александр Владимирович | Шторм | Нп | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Чесаков Сергей Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Сирык Владислав Викторович | Арсенал 2 | Нп | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Каськов Евгений Владимирович | Альянс | Нп | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Казимирский Станислав Эдуардович | Арсенал 2 | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Буленок Сергей Михайлович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Орлов Александр Гариевич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Фулга Адриан . | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 3 | 3 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шумский Павел Евгеньевич | Арсенал 2 | 1 | 45 | 3 | 0 | 3.33 | 0 |
| 2 | Гаврилов Тимофей Константинович | Альянс | 3 | 150 | 11 | 0 | 3.67 | 0 |
| 3 | Гурбич Иван Олегович | Шторм | 2 | 90 | 7 | 0 | 3.89 | 0 |
| 4 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Арсенал 2 | 2 | 90 | 8 | 0 | 4.44 | 0 |
| 5 | Гаврилов Тимофей Константинович | Шторм | 1 | 45 | 6 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Нп | 3 | 16 |
| 2 | Буленок Сергей Михайлович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
| 3 | Головко Сергей Витальевич | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
| 4 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 3 | 2 |
| 5 | Коваленко Сергей Николаевич | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 2 |
| 6 | Орлов Дмитрий Леонидович | Шторм | Нп | 3 | 2 |
| 7 | Кравченко Сергей Евгеньевич | Шторм | Нп | 2 | 2 |
| 8 | Воронин Олег Юрьевич | Альянс | Зщ | 1 | 2 |
| 9 | Довгань Александр Сергеевич | Альянс | Нп | 2 | 2 |
| 10 | Токарчук Тарас Викторович | Шторм | Нп | 4 | 2 |













