Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Гиренко Кирило Тарасович | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
Нет взятий ворот
2-ой периодНет взятий ворот
3-ий период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК"ОФКІП" | 1 : 0 | 41:00 | 13 / Іванченко Василь | 5 / Делій Михайло |
|
| ХК"ОФКІП" | 2 : 0 | 45:00 | 9 / Лактіонов Тимофій | 5 / Делій Михайло |
|
| ХК"ОФКІП" | 3 : 0 | 50:00 | 11 / Жовтяк Максим | 15 / Тонишев Валентин 17 / Журенко Олександр |
|
| "Київ" | 3 : 1 | 57:30 | 72 / Нигматуллин Ренат Маратович | 4 / Бовтуненко Сергей Васильевич |
|
| ХК"ОФКІП" | 4 : 1 | 59:50 | 21 / Мазур Дмитро | 15 / Тонишев Валентин |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 3:00 | 5 / Шевчук Максим Юрьевич | 2 мин | Н. А. |
| "Київ" | 4:10 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК"ОФКІП" | 33:00 | 17 / Журенко Олександр | 2 мин | Н. А. |
| "Київ" | 35:20 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК"ОФКІП" | 55:00 | 21 / Мазур Дмитро | 2 мин | В П К |
ХК"ОФКІП"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Кучер Кирило | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 / Чуприна Гліб | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 / Делій Михайло | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 9 / Лактіонов Тимофій | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 22 / Онищенко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 18 / Ройко Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11 / Жовтяк Максим | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 15 / Тонишев Валентин | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 21 / Мазур Дмитро | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 13 / Іванченко Василь | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 2 / Деркач Данило | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12 / Шумар Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8 / Зеленський Єгор Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3 / Вовчук Захар | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 17 / Журенко Олександр | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 4 / Дільний Сергій | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 / Шевчук Максим Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 48 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 72 / Нигматуллин Ренат Маратович | Нп | 1 | 0 | 0 |













