Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
Заявка команды ХК"ОФКІП"
Київ,вул. Василя Іваниса,4
| Дата основания: | 2025 |
| Администратор: | +380505075040 Качмар Максим |
| Контакты: | Гол.тренер Качмар Максим Тренер Васильєв Микита Тренер Медведев Сергій |
| Email: | maksym.kachmar@globallogic.com |
Олімпійский фаховий коледж імені Івана Піддубного
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Падій Артем | 13.11.2009 | Вр | СПШ | |||
| 2 | Ройко Денис | 24.01.2008 | Зщ | СПШ | |||
| 3 | Онищенко Владислав | 16.01.2008 | Зщ | СПШ | |||
| 4 | Чуприна Гліб | 23.01.2007 | Нп | СПШ | |||
| 5 | Мазур Дмитро | 27.12.2008 | Нп | СПШ | |||
| 6 | Ярощук Володимир | 17.05.2010 | Нп | СПШ | |||
| 7 | Лактіонов Тимофій | 24.07.2007 | Нп | СПШ | |||
| 8 | Жовтяк Максим | 25.12.2007 | Нп | СПШ | |||
| 9 | Іванченко Василь | 23.10.2008 | Нп | СПШ | |||
| 10 | Смертенюк Юрій | 11.08.2005 | Нп | СПШ | |||
| 11 | Васильєв Єгор | 27.07.2008 | Нп | СПШ | |||
| 12 | Делій Михайло | 15.11.2007 | Нп | СПШ | |||
| 13 | Гутченко Матвій | Зщ | СПШ | ||||
| 14 | Журенко Олександр | Нп | СПШ | ||||
| 15 | Шумар Артем | Нп | СПШ | ||||
| 16 | Деркач Данило | Нп | СПШ | ||||
| 17 | Дільний Сергій | Нп | СПШ | ||||
| 18 | Бородін Арсеній | Нп | СПШ | ||||
| 19 | Колодій Ілля | Нп | СПШ | ||||
| 20 | Тонишев Валентин | Нп | СПШ | ||||
| 21 | Мурін Валентин | Нп | |||||
| 22 | Гончаренко Данило | Нп | СПШ | ||||
| 23 | Дяченко Роман | 17.08.2006 | Нп | СПШ | |||
| 24 | Марач | Вр | СПШ | ||||
| 25 | Іващенко Давід | 07.01.2009 | Нп | СПШ | |||
| 26 | Трущенко | Нп | |||||
| 27 | Духан Роман | 18.11.2010 | Нп | СПШ | |||
| 28 | Красовський | Нп | СПШ | ||||
| 29 | Вільгань Артем | 18.08.2010 | Нп | СПШ | |||
| 30 | Піщулін | Нп | СПШ | ||||
| 31 | Ніколаєнко Іван | Нп | |||||
| 32 | Ромахин Денис | Нп | |||||
| 33 | Древаль Олександр Сергійович | 26.05.2006 | Нп | ДМС | |||
| 34 | Вовчук Захар | 19.08.2009 | Нп | СПШ | |||
| 35 | Зеленський Єгор Романович | 21.04.2008 | Нп | СПШ | |||
| 36 | Бакун Станіслав Андрійович | 20.07.2008 | Нп | СПШ | |||
| 37 | Мазко Матвій Ігоревич | 15.12.2007 | Зщ | СПШ | |||
| 38 | Філіппов Ярослав Вадимович | 28.05.2008 | Зщ | СПШ | |||
| 39 | Бойко Назар Ігорович | 17.01.2006 | Вр | ДМС | |||
| 40 | Валькун Олександр | 08.07.2006 | Нп | ДМС | |||
| 41 | Михайличенко Артем Юрійович | 14.07.2007 | Вр | СПШ | |||
| 42 | Аксьонов Віктор | Зщ | СПШ | ||||
| 43 | Будишевський Гліб | Зщ | СПШ | ||||
| 44 | Бєлко Єгор | Нп | СПШ | ||||
| 45 | Смірнов Михайло | Нп | СПШ | ||||
| 46 | Коцюруба Давид | Нп | СПШ | ||||
| 47 | Попович Станіслав | Нп | СПШ | ||||
| 48 | Данильчук Єгор | Нп | СПШ | ||||
| 49 | Гаврильченко Ілля | Вр | СПШ | ||||
| 50 | Кучер Кирило | 24.05.1997 | Вр | ДМС |













