Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Дронговский Андрей . | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК"ОФКІП" | 0 : 1 | +1 | 11:10 | 14 / Тонишев Валентин | 15 / Гончаренко Данило 11 / Жовтяк Максим |
| ХК"ОФКІП" | 0 : 2 | 16:00 | 2 / Васильєв Єгор | 8 / Смертенюк Юрій |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 1 : 2 | 33:30 | 3 / Бега Тарас Александрович | 88 / Сирык Владислав Викторович 29 / Олецкий Валентин Арнольдович |
|
| ХК"ОФКІП" | 1 : 3 | 39:00 | 12 / Мурін Валентин | 2 / Васильєв Єгор |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 2 : 3 | 46:00 | 25 / Росляков Антон Игоревич | 3 / Бега Тарас Александрович 83 / Середа Максим Валентинович |
|
| ХК"ОФКІП" | 2 : 4 | 51:00 | 3 / Трущенко Б. | 9 / Лактіонов Тимофій |
|
| АРСЕНАЛ | 3 : 4 | 54:50 | 25 / Росляков Антон Игоревич | 88 / Сирык Владислав Викторович 3 / Бега Тарас Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 5:40 | 25 / Росляков Антон Игоревич | 2 мин | З. К. |
| АРСЕНАЛ | 9:30 | 44 / Житник Алексей Николаевич | 2 мин | Пдн |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК"ОФКІП" | 47:00 | 15 / Гончаренко Данило | 2 мин | Пдн |
| АРСЕНАЛ | 57:00 | 3 / Бега Тарас Александрович | 2 мин | В. П. К. |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 4 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Батрак Тимур Алимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 44 / Житник Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 14 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 / Бега Тарас Александрович | Нп | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 29 / Олецкий Валентин Арнольдович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 83 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 25 / Росляков Антон Игоревич | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 0 | 2 | 0 |
ХК"ОФКІП"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Терлецький Микита | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 / Тонишев Валентин | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 11 / Жовтяк Максим | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 15 / Гончаренко Данило | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 21 / Мазур Данило | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 22 / Онищенко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 / Делій Михайло | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 / Чуприна Гліб | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 / Лактіонов Тимофій | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 10 / Деркач Данило | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 / Васильєв Єгор | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 8 / Смертенюк Юрій | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 17 / Журенко Олександр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 / Іванченко Василь | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 16 / Дяченко Роман | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12 / Мурін Валентин | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 3 / Трущенко Б. | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 19 / Іващенко Давід | Нп | 0 | 0 | 0 |













