Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 15
Альянс, Нп, 11
Военкомат-Казаки, Нп, 37
БСМ, Зщ
Чемпіонат АХЛ "Ветеран Б" ,23-24
| 2 : 8 | ||
| Арсенал 50+ | Атек 50( Б) |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.10.2023 | 07:45 | Палац Спорту | Арсенал 50+ - Атек 50( Б) | 2 : 8 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Остроух Олег . | Главный судья | |
| Горбатюк Александр Васильевич | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Атeк 50+ | 0 : 1 | 21:50 | 27 / Кисель Евгений Николаевич | 2 / Загородний Юрий Иванович 13 / Гарнага Сергей |
|
| Атeк 50+ | 0 : 2 | 27:00 | 94 / Чупрына Сергей | 27 / Кисель Евгений Николаевич 22 / Задорожний Микола Виктооович |
|
| Атeк 50+ | 0 : 3 | 30:40 | 27 / Кисель Евгений Николаевич | ||
| Атeк 50+ | 0 : 4 | 36:10 | 94 / Чупрына Сергей | 13 / Гарнага Сергей |
|
| Атeк 50+ | 0 : 5 | 38:00 | 27 / Кисель Евгений Николаевич | 94 / Чупрына Сергей 2 / Загородний Юрий Иванович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 1 : 5 | +1 | 47:20 | 63 / Штых Олег Николаевич | 7 / Продиус Виктор Николаевич 99 / Серб Андрей Григорьевич |
| Атeк 50+ | 1 : 6 | 50:00 | 94 / Чупрына Сергей | 2 / Загородний Юрий Иванович |
|
| Арсенал 50+ | 2 : 6 | 51:00 | 56 / Хіміч Олег | 63 / Штых Олег Николаевич |
|
| Атeк 50+ | 2 : 7 | 54:00 | 2 / Загородний Юрий Иванович | 22 / Задорожний Микола Виктооович |
|
| Атeк 50+ | 2 : 8 | 59:00 | 2 / Загородний Юрий Иванович | 27 / Кисель Евгений Николаевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Атeк 50+ | 7:00 | 27 / Кисель Евгений Николаевич | 2 мин | Уд. Кл. |
| Атeк 50+ | 11:00 | 27 / Кисель Евгений Николаевич | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 34:00 | 60 / Комар Игорь Эдуардович | 2 мин | Зтр. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Атeк 50+ | 46:50 | 4 / Ломакин Игорь Вениаминович | 2 мин | Пдн |
Арсенал 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бендовский Виталий . | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 / Комар Игорь Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 72 / Костюк Виктор Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 79 / Папенко Петр Степанович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 / Продиус Виктор Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 99 / Серб Андрей Григорьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 56 / Хіміч Олег | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 63 / Штых Олег Николаевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
Атек 50( Б)
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|
| # | Игрок | Г | П | Шт |
|---|













