Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпіонат АХЛ "Ветеран Б" ,23-24
| 2 : 8 | ||
| Арсенал 50+ | Атек 50( Б) |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.10.2023 | 07:45 | Палац Спорту | Арсенал 50+ - Атек 50( Б) | 2 : 8 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Остроух Олег . | Главный судья | |
| Горбатюк Александр Васильевич | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Атeк 50+ | 0 : 1 | 21:50 | 27 / Кисель Евгений Николаевич | 2 / Загородний Юрий Иванович 13 / Гарнага Сергей |
|
| Атeк 50+ | 0 : 2 | 27:00 | 94 / Чупрына Сергей | 27 / Кисель Евгений Николаевич 22 / Задорожний Микола Виктооович |
|
| Атeк 50+ | 0 : 3 | 30:40 | 27 / Кисель Евгений Николаевич | ||
| Атeк 50+ | 0 : 4 | 36:10 | 94 / Чупрына Сергей | 13 / Гарнага Сергей |
|
| Атeк 50+ | 0 : 5 | 38:00 | 27 / Кисель Евгений Николаевич | 94 / Чупрына Сергей 2 / Загородний Юрий Иванович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 1 : 5 | +1 | 47:20 | 63 / Штых Олег Николаевич | 7 / Продиус Виктор Николаевич 99 / Серб Андрей Григорьевич |
| Атeк 50+ | 1 : 6 | 50:00 | 94 / Чупрына Сергей | 2 / Загородний Юрий Иванович |
|
| Арсенал 50+ | 2 : 6 | 51:00 | 56 / Хіміч Олег | 63 / Штых Олег Николаевич |
|
| Атeк 50+ | 2 : 7 | 54:00 | 2 / Загородний Юрий Иванович | 22 / Задорожний Микола Виктооович |
|
| Атeк 50+ | 2 : 8 | 59:00 | 2 / Загородний Юрий Иванович | 27 / Кисель Евгений Николаевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Атeк 50+ | 7:00 | 27 / Кисель Евгений Николаевич | 2 мин | Уд. Кл. |
| Атeк 50+ | 11:00 | 27 / Кисель Евгений Николаевич | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 34:00 | 60 / Комар Игорь Эдуардович | 2 мин | Зтр. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Атeк 50+ | 46:50 | 4 / Ломакин Игорь Вениаминович | 2 мин | Пдн |
Арсенал 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бендовский Виталий . | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 / Комар Игорь Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 72 / Костюк Виктор Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 79 / Папенко Петр Степанович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 / Продиус Виктор Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 99 / Серб Андрей Григорьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 56 / Хіміч Олег | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 63 / Штых Олег Николаевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
Атек 50( Б)
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|
| # | Игрок | Г | П | Шт |
|---|













