ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Кубок Надії)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
| 05.07.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 9 : 7 |
Дни рождения
Июль, 25
Ночные Волки, Нп, 71
АХЛ (Киев), Вр
Арсенал 2, Нп, 77
Київськi Лаври, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 1 : 0 | 21:05 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | ||
| Гефест | 2 : 0 | 29:00 | 35 / Степаненко Денис Викторович | 23 / Латушко Сергей Васильевич |
|
| Гефест | 3 : 0 | 38:20 | 35 / Степаненко Денис Викторович | 23 / Латушко Сергей Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 4 : 0 | 48:40 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 35 / Степаненко Денис Викторович |
|
| Гефест | 5 : 0 | 50:14 | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович | 23 / Латушко Сергей Васильевич |
|
| Гефест | 6 : 0 | 53:20 | 35 / Степаненко Денис Викторович | 23 / Латушко Сергей Васильевич |
|
| Гефест | 7 : 0 | 54:30 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 25 / Байков Никита Сергеевич 22 / Зубченко Сергей Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 18:00 | 14 / Юденко Дмитрий Александрович | 2 мин | Зд. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 26:55 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | 2 мин | Зд. Кл. |
| "Самтек" | 31:30 | 74 / Боровский Артем Вадимович | 2 мин | Уд. Кл. |
| Гефест | 31:30 | 9 / Попов Андрей Александрович | 2 мин | Грб |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 41:30 | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович | 2 мин | Зд. Рук. |
| Гефест | 56:00 | 99 / Головко Владислав | 2 мин | Зд. Кл. |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 / Байков Никита Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 99 / Головко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 22 / Зубченко Сергей Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 26 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 3 | 4 | 0 |
| 7 | 9 / Попов Андрей Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 35 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 3 | 1 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 74 / Боровский Артем Вадимович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 93 / Денискин Анатолий Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 48 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 14 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |













