Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 11
X-МEDIA, Нп, 27
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022
Заявка команды Гефест
Киев
| Дата основания: | 2009 |
| Администратор: | Байков Сергей Олегович |
| Контакты: | +380-67-446-50-10 |
| Email: | dupont@bigmir.net |
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Головко Владислав | 08.08.1976 | Зщ | ВЕТ | |||
| 2 | Дзержинский Роман Эдуардович | 24.09.1985 | Нп | ЛЮБ+ | |||
| 3 | Евстигнеев Ярослав | 20.05.1973 | Зщ | ВЕТ | |||
| 4 | Зубченко Сергей Александрович | 18.03.1984 | Зщ | ЛЮБ | |||
| 5 | Погорельский Константин Владимирович | 20.12.1977 | Нп | ЛЮБ+ | |||
| 6 | Попов Андрей Александрович | 22.08.1974 | Нп | ВЕТ | |||
| 7 | Латушко Сергей Васильевич | 05.03.1974 | Нп | ВЕТ | |||
| 8 | Степаненко Денис Викторович | 07.05.1980 | Зщ | СПШ | |||
| 9 | Байков Никита Сергеевич | 24.05.2000 | Зщ | СПШ | |||
| 10 | Васильев Владимир Егорович | 02.10.1991 | Нп | МАС | |||
| 11 | Ещенко Артём Юрьевич | 15.07.2000 | Нп | СПШ | |||
| 12 | Бордунос Алексей | 01.09.1974 | Зщ | ВЕТ | |||
| 13 | Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | 15.08.1986 | Нп | СПШ | |||
| 14 | Павлов Александр Валерьевич | 06.08.1978 | Зщ | ЛЮБ+ | |||
| 15 | Люльчук Сергей Владимирович | 30.03.1994 | Вр | МАС | |||
| 16 | Ларионов Иван Владимирович | 20.12.1980 | Нп | МАС |













