Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-10 | 10 |
| 2 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-29 | 5 |
| 5 | БЕРКУТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-20 | 3 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 13-19 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 2 | 3 | 11-28 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-16 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-24 | 8 |
| 3 | Альянс | 5 | 2 | 1 | 2 | 28-16 | 5 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-18 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-31 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-25 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
| 31.10.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 3 |
| 31.10.2026 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 2
Авангард, Зщ, 79
Арсенал-Полесье, Нп, 22
ХК"Черкассы", Вр
Матч звезд АХЛ группы Б
Заявка команды Звезды АХЛ группа Б(LIGHT)
| Дата основания: | |
| Администратор: | |
| Контакты: |
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матюхин Роман | 07.10.1992 | Вр | ЛЮБ | |||
| 2 | Марриотт Бригхем Риз | 14.07.1974 | Нп | ВЕТ | |||
| 3 | Кошель Олег Владимирович | 20.06.1978 | Нп | ЛЮБ+ | |||
| 4 | Тимошенко Александр Викторович | 04.04.1977 | Нп | ВЕТ | |||
| 5 | Козицкий Антон Леонидович | 28.11.1984 | Нп | ЛЮБ | |||
| 6 | Севастьянов Денис Олегович | 23.12.1994 | Нп | СПШ | |||
| 7 | Лемермейер Грегори | 27.09.1970 | Зщ | ВЕТ | |||
| 8 | Титаренко Алексей Анатольевич | 18.12.1972 | Зщ | ВЕТ | |||
| 9 | Порфиров Андрей Григорьевич | 13.05.1971 | Нп | ВЕТ | |||
| 10 | Апанасенко Евгений Евгеньевич | 25.09.1978 | Зщ | ЛЮБ | |||
| 11 | Гапон Олег Николаевич | 13.11.1973 | Нп | ВЕТ | |||
| 12 | Черныш Роман Александрович | 25.09.1985 | Нп | ЛЮБ+ | |||
| 13 | Легенький Юрий Алексеевич | 04.01.1966 | Зщ | ВЕТ | |||
| 14 | Ревенко Олег Валентинович | 18.11.1976 | Зщ | ВЕТ | |||
| 15 | Ткачев Александр Владимирович | 22.10.1967 | Нп | ВЕТ | |||
| 16 | Максименко Владимир Андреевич | Нп | ВЕТ | ||||
| 17 | Красноборов Валерий Иванович | 03.11.1961 | Нп | ВЕТ |













