Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 2 |
2 | Атeк 50+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Літній Кубок 2025,Майстер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-10 | 2 |
2 | Крижинка Кепіталз | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-10 | 2 |
Літній Кубок 2025,Майстер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокiл Jr | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-3 | 4 |
2 | Блискавки | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-12 | 0 |
Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 12 | 9 | 0 | 3 | 60-37 | 18 |
2 | БЕРКУТ | 12 | 6 | 2 | 4 | 48-36 | 14 |
3 | Альянс | 12 | 6 | 1 | 5 | 52-41 | 13 |
4 | Арсенал 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 46-61 | 11 |
5 | " БІЛГОРОД" | 11 | 3 | 3 | 5 | 38-44 | 9 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 11 | 4 | 0 | 7 | 33-46 | 8 |
7 | "Самтек" | 8 | 2 | 1 | 5 | 29-41 | 5 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
17.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Шторм | 1 : 9 |
17.08.2025 | "Самтек" - Альянс | 6 : 7 |
17.08.2025 | Арсенал 2 - БЕРКУТ | 2 : 7 |
16.08.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 6 |
16.08.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 5 : 2 |
16.08.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 0 : 5 |
10.08.2025 | Арсенал 2 - Шторм | 4 : 9 |
10.08.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 3 |
10.08.2025 | " БІЛГОРОД" - Альянс | 7 : 3 |
09.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 8 |
Дни рождения
Август, 17
Арсенал 2, Нп
Льдинка 96-99
"Самтек", Зщ
Крижинка Кепіталз, Нп
Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+
Костюк Виктор Валентинович

Команда: | ARSENAL VETS |
Позиция: | Нападающий |
Хват: | Левый |
Рост: | 172 |
Вес: | 80 |
Дата рождения: | 08.03.1972 |
Школа: | |
Статус игрока: | Ветеран |
Статистика на турнире
Команда | И | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|
ARSENAL VETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи на турнире
Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
---|