Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер", 2018-2019
Григорьев Олег Владимирович
| Команда: | Київськi Лаври |
| Позиция: | Защитник |
| Хват: | |
| Рост: | |
| Вес: | |
| Дата рождения: | 04.10.1975 |
| Школа: | |
| Статус игрока: | Ветеран |
Статистика на турнире
| Команда | И | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|
| Київськi Лаври | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2019 | Київськi Лаври - СПАРТА | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.2019 | Київськi Лаври - Беркут Київ | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.2019 | Київськi Лаври - Автомобiлiст | 8 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.2019 | Київськi Лаври - Чайка | 9 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.12.2018 | Торнадо - Київськi Лаври | 4 : 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.12.2018 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25.11.2018 | "Київ" - Київськi Лаври | 6 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11.2018 | Чайка - Київськi Лаври | 3 : 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.11.2018 | Автомобiлiст - Київськi Лаври | 0 : 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.2018 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2018 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.10.2018 | Київськi Лаври - "Київ" | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2018 | Беркут Київ - Київськi Лаври | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23.09.2018 | Київськi Лаври - Чайка | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |













