Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
| 26.07.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 1 |
| 26.07.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 2 |
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
Дни рождения
Июль, 27
БЕРКУТ, Нп, 18
Автомобiлiст, Нп, 11
ХК «Рулав Одд», Нп
ХК"ОФКІП", Зщ
ХК"ОФКІП", Нп
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Олексиенко Андрей
| Команда: | СПАРТА |
| Позиция: | Защитник |
| Хват: | |
| Рост: | |
| Вес: | |
| Дата рождения: | 29.05.1971 |
| Школа: | |
| Статус игрока: | Ветеран |
Статистика на турнире
| Команда | И | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 16 | 1 | 8 | 9 | 4 |
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2017 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 0 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03.2017 | СПАРТА - Триумф | 5 : 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19.03.2017 | "Київ" - СПАРТА | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.2017 | Київськi Лаври - СПАРТА | 12 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.2017 | Торнадо - СПАРТА | 4 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12.02.2017 | Льдинка 96-99 - СПАРТА | 1 : 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 05.02.2017 | Чайка - СПАРТА | 6 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.01.2017 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 1 : 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22.01.2017 | Триумф - СПАРТА | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.12.2016 | Торнадо - СПАРТА | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.11.2016 | Льдинка 96-99 - СПАРТА | 6 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11.2016 | СПАРТА - АРСЕНАЛ | 3 : 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 06.11.2016 | Триумф - СПАРТА | 7 : 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30.10.2016 | СПАРТА - "Київ" | 1 : 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16.10.2016 | Київськi Лаври - СПАРТА | 6 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.10.2016 | СПАРТА - Торнадо | 7 : 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |













