ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Кубок Надії)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
| 05.07.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 9 : 7 |
Дни рождения
Июль, 25
Ночные Волки, Нп, 71
АХЛ (Киев), Вр
Арсенал 2, Нп, 77
Київськi Лаври, Нп
Турнир, посвященный Дню Победы 2012
Заявка команды Феникс1
Киев
| Дата основания: | 2004 |
| Администратор: | Супрун Сергей Анатольевич |
| Контакты: | +380-067-408-84-99 |
| Email: | sergsuprun@ukr.net |
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Терчиев Руслан Абдулаевич | 09.07.1982 | Вр | 20 | МАС | ||
| 2 | Головко Андрей Игоревич | 23.06.1984 | Нп | 69 | СПШ | ||
| 3 | Рябенко Олег Владимирович | 24.09.1976 | Зщ | 76 | ВЕТ | ||
| 4 | Супрун Сергей Анатольевич | 26.03.1979 | Нп | 9 | МАС | ||
| 5 | Гриценко Алексей Анатольевич | 18.10.1979 | Зщ | 77 | СПШ | ||
| 6 | Слободян Петр Сергеевич | 28.02.1983 | Нп | 83 | СПШ | ||
| 7 | Кошель Олег Владимирович | 20.06.1978 | Нп | 47 | ЛЮБ+ | ||
| 8 | Георгиеш Владимир Александрович | 31.05.1961 | Нп | 75 | ВЕТ | ||
| 9 | Пидгурский Дмитрий Иванович | 11.02.1973 | Нп | 99 | ВЕТ |













