Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа А
Кочур Андрей Валерьевич
| Команда: | Торнадо |
| Позиция: | Вратарь |
| Хват: | |
| Рост: | 184 |
| Вес: | 80 |
| Дата рождения: | 04.04.1988 |
| Школа: | ДЮСШ Сокол Киев |
| Статус игрока: | Мастер |
Статистика на турнире
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2012 | Спарта - "Самтек" | 6 : 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.2012 | Спарта - Гефест | 2 : 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.2012 | Чайка - Спарта | 9 : 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2012 | Черные Акулы - Спарта | 4 : 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2012 | Торнадо - Спарта | 2 : 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2012 | Київськi Лаври - Торнадо | 6 : 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.2012 | Київськi Лаври - Спарта | 2 : 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.2012 | Київськi Лаври - "Самтек" | 5 : 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 03.12.2011 | "Самтек" - Чайка | 4 : 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.2011 | "Самтек" - Спарта | 6 : 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11.2011 | Спарта - Гефест | 9 : 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11.2011 | "Самтек" - Чайка | 1 : 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11.2011 | Торнадо - Спарта | 7 : 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 03.11.2011 | Черные Акулы - "Самтек" | 7 : 1 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 29.10.2011 | Торнадо - "Самтек" | 8 : 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10.2011 | Київськi Лаври - "Самтек" | 10 : 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 08.10.2011 | "Самтек" - Спарта | 12 : 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |













