"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-8 | 10 |
| 2 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 36-13 | 8 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-20 | 5 |
| 4 | Шторм | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-24 | 5 |
| 5 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-20 | 4 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-38 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
| 30.08.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 29.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 2 |
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 9
Спарта, Зщ
Инфопульс, Зщ
Турнир на приз открытия сезона НПХЛ 2011-2012 группа А
Заявка команды Гефест
Киев
| Дата основания: | 2009 |
| Администратор: | Байков Сергей Олегович |
| Контакты: | +380-67-446-50-10 |
| Email: | dupont@bigmir.net |
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буточнов Виталий Александрович | 21.10.1984 | Вр | СПШ | |||
| 2 | Огнев Евгений Романович | 12.07.1972 | Нп | ВЕТ | |||
| 3 | Удовиченко Валерий Николаевич | 17.07.1966 | Нп | ВЕТ | |||
| 4 | Воробьев Антон Сергеевич | 28.09.1990 | Нп | СПШ | |||
| 5 | Зубченко Сергей Александрович | 18.03.1984 | Нп | ЛЮБ | |||
| 6 | Шестак Константин Игоревич | 23.06.1989 | Зщ | СПШ | |||
| 7 | Паньков Алексей Валерьевич | 24.03.1985 | Нп | СПШ | |||
| 8 | Косничук Денис Александрович | 25.02.1986 | Зщ | СПШ | |||
| 9 | Яременчук Игорь Сергеевич | 19.06.1983 | Зщ | ЛЮБ | |||
| 10 | Годованый Сергей Михайлович | 23.07.1978 | Нп | МАС |













