Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-7 | 6 |
| 2 | СПАРТА | 4 | 2 | 2 | 0 | 24-16 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-14 | 3 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | БЕРКУТ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-14 | 1 |
| 7 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
| 11.10.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 5 : 6 |
| 11.10.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 1 |
Дни рождения
Октябрь, 24
Льдинка 96-99
Сокiл, Зщ
ЛК СПАРТА, Нп
Київськi Лаври, Нп
"Самтек", Нп
Турнир на приз открытия сезона НПХЛ 2011-2012 группа А
Заявка команды Гефест
Киев
| Дата основания: | 2009 |
| Администратор: | Байков Сергей Олегович |
| Контакты: | +380-67-446-50-10 |
| Email: | dupont@bigmir.net |
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буточнов Виталий Александрович | 21.10.1984 | Вр | СПШ | |||
| 2 | Огнев Евгений Романович | 12.07.1972 | Нп | ВЕТ | |||
| 3 | Удовиченко Валерий Николаевич | 17.07.1966 | Нп | ВЕТ | |||
| 4 | Воробьев Антон Сергеевич | 28.09.1990 | Нп | СПШ | |||
| 5 | Зубченко Сергей Александрович | 18.03.1984 | Нп | ЛЮБ | |||
| 6 | Шестак Константин Игоревич | 23.06.1989 | Зщ | СПШ | |||
| 7 | Паньков Алексей Валерьевич | 24.03.1985 | Нп | СПШ | |||
| 8 | Косничук Денис Александрович | 25.02.1986 | Зщ | СПШ | |||
| 9 | Яременчук Игорь Сергеевич | 19.06.1983 | Зщ | ЛЮБ | |||
| 10 | Годованый Сергей Михайлович | 23.07.1978 | Нп | МАС |













