Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Турнир на приз открытия сезона НПХЛ 2011-2012 группа А
Заявка команды Гефест
Киев
| Дата основания: | 2009 |
| Администратор: | Байков Сергей Олегович |
| Контакты: | +380-67-446-50-10 |
| Email: | dupont@bigmir.net |
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буточнов Виталий Александрович | 21.10.1984 | Вр | СПШ | |||
| 2 | Огнев Евгений Романович | 12.07.1972 | Нп | ВЕТ | |||
| 3 | Удовиченко Валерий Николаевич | 17.07.1966 | Нп | ВЕТ | |||
| 4 | Воробьев Антон Сергеевич | 28.09.1990 | Нп | СПШ | |||
| 5 | Зубченко Сергей Александрович | 18.03.1984 | Нп | ЛЮБ | |||
| 6 | Шестак Константин Игоревич | 23.06.1989 | Зщ | СПШ | |||
| 7 | Паньков Алексей Валерьевич | 24.03.1985 | Нп | СПШ | |||
| 8 | Косничук Денис Александрович | 25.02.1986 | Зщ | СПШ | |||
| 9 | Яременчук Игорь Сергеевич | 19.06.1983 | Зщ | ЛЮБ | |||
| 10 | Годованый Сергей Михайлович | 23.07.1978 | Нп | МАС |













