Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Турнир на приз открытия сезона НПХЛ 2011-2012 группа А
Заявка команды Спарта
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|---|---|---|
| Ср | 21:00 | 22:15 | АТЄК |
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матюхин Роман | 07.10.1992 | Вр | ЛЮБ | |||
| 2 | Кочур Андрей Валерьевич | 04.04.1988 | Вр | МАС | |||
| 3 | Волошаненко Вадим Владимирович | 23.08.1961 | Зщ | ВЕТ | |||
| 4 | Полковников Олег Олегович | 13.12.1973 | Нп | ВЕТ | |||
| 5 | Марченко Євген Юрійович | 19.02.1990 | Зщ | МАС | |||
| 6 | Никуличев Александр Владимирович | 01.07.1990 | Нп | МАС | |||
| 7 | Стычинский Андрей Витальевич | 01.10.1990 | Нп | ЛЮБ+ | |||
| 8 | Соловей Артем Валерьевич | 02.11.1990 | Зщ | ЛЮБ+ | |||
| 9 | Бган Андрей Валентинович | 12.10.1978 | Зщ | ЛЮБ | |||
| 10 | Милаев Дмитрий Сергеевич | 23.06.1982 | Нп | ЛЮБ | |||
| 11 | Рябиков Алексей Александрович | 08.05.1989 | Нп | МАС | |||
| 12 | Железко Александр Антонович | 07.09.1975 | Зщ | ВЕТ | |||
| 13 | Моргин Олег Евгеньевич | 16.06.1969 | Нп | ВЕТ | |||
| 14 | Шишлевский Владимир Владимирович | 09.02.1983 | Нп | ЛЮБ | |||
| 15 | Мольченко Олег Валентинович | 02.05.1989 | Зщ | ЛЮБ |













