Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-10 | 10 |
| 2 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-29 | 5 |
| 5 | БЕРКУТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-20 | 3 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 13-19 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 2 | 3 | 11-28 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-16 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-24 | 8 |
| 3 | Альянс | 5 | 2 | 1 | 2 | 28-16 | 5 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-18 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-31 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-25 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
| 31.10.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 3 |
| 31.10.2026 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 6
Триумф, Нп, 3
Скорпион, Нп, 24
ХК"ОФКІП", Нп
ХК "Вышгород-2"
Город Вышгород, Киевская обл.
| Дата основания: | 2010 |
| Администратор: | Перегонцев Александр Андреевич |
| Контакты: | 095-286-34-14 |
Тренер:
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитренко Олег Васильевич | 02.10.1970 | Нп | 173 | 78 | ||
| 2 | Нещерет Юрий Григорьевич | 12.09.1970 | Нп | ||||
| 3 | Тумко Дмитрий Владимирович | 16.01.1977 | Нп | 168 | 67 | ||
| 4 | Перегонцев Олег Владимирович | 01.10.1973 | Нп | 185 | 75 | ||
| 5 | Гречин Сергей Николаевич | 27.01.1982 | Нп | 178 | 86 | ||
| 6 | Кийков Александр Николаевич | 22.08.1976 | Нп | 178 | 72 | ||
| 7 | Высочин Игорь Николаевич | 20.05.1976 | Нп | 178 | 78 | ||
| 8 | Золотов Денис Александрович | 10.03.1982 | Нп | 192 | 110 | ||
| 9 | Яковенко Василий Васильевич | 01.08.1957 | Зщ | 178 | 80 | ||
| 10 | Слободенюк Александр Николаевич | 10.03.1975 | Нп | 178 | 90 | ||
| 11 | Новохат Сергей Владимирович | 11.10.1978 | Зщ | ||||
| 12 | Севастьянов Олег Леонидович | 27.08.1962 | Зщ | 62 | 182 | 84 | |
| 13 | Пещерин Андрей Евгеньевич | 26.06.1972 | Зщ | 179 | 110 | ||
| 14 | Мельник Максим Анатольевич | 26.06.1989 | Нп | 183 | 83 | ||
| 15 | Комлык Руслан Алексеевич | 20.08.1971 | Зщ | 180 | 95 |













