Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-10 | 10 |
| 2 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-29 | 5 |
| 5 | БЕРКУТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-20 | 3 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 13-19 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 2 | 3 | 11-28 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-16 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-24 | 8 |
| 3 | Альянс | 5 | 2 | 1 | 2 | 28-16 | 5 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-18 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-31 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-25 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
| 31.10.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 3 |
| 31.10.2026 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 6
Триумф, Нп, 3
Скорпион, Нп, 24
ХК"ОФКІП", Нп
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пташка Илья Александрович | 12.06.1987 | Зщ | 180 | 82 | ||
| 2 | Лановой Игорь Иванович | 25.01.1963 | Нп | 175 | 90 | ||
| 3 | Гришин Алексей Геннадиевич | 24.11.1974 | Зщ | ||||
| 4 | Лукашевич Станислав Владимирович | 10.06.1986 | Зщ | 174 | 65 | ||
| 5 | Яременчук Игорь Сергеевич | 19.06.1983 | Нп | 45 | 178 | 95 | |
| 6 | Кабанин Сергей Александрович | 01.10.1968 | Нп | ||||
| 7 | Хмара Вячеслав Владимирович | 19.03.1977 | Зщ | 185 | 95 | ||
| 8 | Черняк Антон Васильевич | 24.09.1984 | Вр | 24 | 183 | 72 | |
| 9 | Клиншов Алексей Александрович | 08.04.1978 | Нп | ||||
| 10 | Андрющенко Александр | ||||||
| 11 | Андрющенко Антон | ||||||
| 12 | Кныш Дмитрий Юрьевич | Зщ | 19 | 170 | 75 | ||
| 13 | Анищенко Андрей | 05.04.1988 | Вр | 20 | 175 | 80 | |
| 14 | Лукьянов Роман | 26.09.1983 | Нп | ||||
| 15 | Ваховский Юрий Петрович | 11.01.1976 | Зщ | 170 | 79 | ||
| 16 | Головко Владислав | 08.08.1976 | Нп | 185 | 88 | ||
| 17 | Прудников Виталий | 18.06.1978 | Нп | ||||
| 18 | Гетьман Вячеслав | 12.01.1960 | Зщ | ||||
| 19 | Томашевич Тарас Ярославович | 18.01.1995 | Нп | ||||
| 20 | Савун Дмитрий | 23.08.1988 | Нп | 175 | 72 | ||
| 21 | Никитин | Нп | |||||
| 22 | Казаков Сергей | ||||||
| 23 | Евстигнеев Ярослав | 20.05.1973 | Зщ |













