"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-16 | 10 |
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 40-13 | 10 |
| 3 | Шторм | 6 | 3 | 1 | 2 | 26-27 | 7 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-20 | 5 |
| 5 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18-23 | 5 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17-31 | 3 |
| 7 | "Самтек" | 6 | 1 | 0 | 5 | 12-44 | 2 |
Товариський матч
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Шершні" Богуслав | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-2 | 3 |
| 2 | Крижинка Спарта | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-10 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.09.2026 | Шторм - "Самтек" | 6 : 3 |
| 13.09.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 : 3 |
| 13.09.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 3 : 5 |
| 12.09.2026 | Крижинка Спарта - "Шершні" Богуслав | 2 : 10 |
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
Дни рождения
Сентябрь, 14
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Удовиченко Валерий Николаевич | 17.07.1966 | Нп | 95 | 180 | 80 | |
| 2 | Тимошенко Сергей Иванович | 05.05.1958 | Зщ | 58 | 176 | 67 | |
| 3 | Скороход Александр Артемович | 22.05.2003 | Вр | ||||
| 4 | Шамрай Андрей . | 01.09.2003 | 176 | 74 | |||
| 5 | Ваховский Дмитрий . | Нп | 185 | 92 | |||
| 6 | Ратошнюк Тарас Григорьевич | 18.01.1985 | Нп | 185 | 90 | ||
| 7 | Лисовий Максим Алексеевич | 06.07.2003 | Нп | 175 | 62 | ||
| 8 | Ратошнюк Алексей Сергеевич | 23.07.1983 | Нп | 188 | 101 | ||
| 9 | Соседка Максим Сергеевич | 12.03.1985 | Зщ | 180 | 90 | ||
| 10 | Ведмедев Даниил Сергеевич | 14.05.2001 | Нп | 190 | 77 | ||
| 11 | Толочко Игорь Сергеевич | 16.06.1988 | Зщ | 182 | 77 |













