Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-10 | 10 |
| 2 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-29 | 5 |
| 5 | БЕРКУТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-20 | 3 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 13-19 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 2 | 3 | 11-28 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-16 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-24 | 8 |
| 3 | Альянс | 5 | 2 | 1 | 2 | 28-16 | 5 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-18 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-31 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-25 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
| 31.10.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 3 |
| 31.10.2026 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 6
Триумф, Нп, 3
Скорпион, Нп, 24
ХК"ОФКІП", Нп
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курашов Богдан Григорьевич | 27.01.1985 | Вр | 32 | 176 | 90 | |
| 2 | Немченко Олег Константинович | 12.03.1968 | Зщ | 68 | 180 | 90 | |
| 3 | Лаврик Роман Васильевич | 05.02.1985 | Зщ | 8 | 183 | 90 | |
| 4 | Шевченко Александр Александрович | 11.10.1984 | Нп | 84 | 188 | 98 | |
| 5 | Легачев Павел Константинович | 15.08.1984 | Нп | 55 | 183 | 85 | |
| 6 | Ковалев Юрий Алексеевич | 19.02.1985 | Нп | 173 | 78 | ||
| 7 | Бобков Юрий Игоревич | 24.03.1996 | Нп | 190 | 80 | ||
| 8 | Секирко Евгений Александрович | 24.05.1988 | Нп | 183 | 88 | ||
| 9 | Лубнин Алексей Сергеевич | 16.10.1984 | Зщ | 178 | 85 | ||
| 10 | Напненко Евгений Олегович | 27.05.1988 | Вр | 1 | 178 | 80 | |
| 11 | Шаманский Игорь Викторович | 27.07.1984 | Нп | 178 | 82 | ||
| 12 | Рябцев Денис Сергеевич | 17.10.1984 | Нп | ||||
| 13 | Собченко Илья Евгеньевич | 28.06.2005 | Нп | 177 | 67 | ||
| 14 | Барский Александр Владимирович | Нп | 90 | 174 | 80 | ||
| 15 | Погребняк Александр Александрович | 05.03.1967 | Зщ | 67 | 174 | 92 | |
| 16 | Шамрай Андрей Вадимович | 01.09.2003 | Нп | 165 | 60 |













