Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-10 | 10 |
| 2 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-29 | 5 |
| 5 | БЕРКУТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-20 | 3 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 13-19 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 2 | 3 | 11-28 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-16 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-24 | 8 |
| 3 | Альянс | 5 | 2 | 1 | 2 | 28-16 | 5 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-18 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-31 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-25 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
| 31.10.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 3 |
| 31.10.2026 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 6
Триумф, Нп, 3
Скорпион, Нп, 24
ХК"ОФКІП", Нп
Титаны
Киев
| Дата основания: | 7 января 2009 |
| Администратор: | Руденко Сергей Александрович |
| Контакты: | 0938579997 |
| Email: | silavsale@gmail.com |
Тренер: Млынченко Евгений Александрович
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мечев Андрей Дмитриевич | 04.03.1991 | Вр | 1 | 188 | 88 | |
| 2 | Антонюк Ярослав Петрович | 24.07.1983 | Нп | 17 | 182 | 96 | |
| 3 | Водяха Вадим Иванович | 25.11.1975 | Нп | 68 | 179 | 80 | |
| 4 | Евстрачук Владимир Владимирович | 20.10.1979 | Нп | 25 | 182 | 78 | |
| 5 | Иваненко Олег Владимирович | 18.06.1967 | Зщ | 18 | 180 | 85 | |
| 6 | Курскиев Руслан Сергеевич | 20.09.1978 | Вр | 22 | 178 | 85 | |
| 7 | Лейтар Алексей Сергеевич | 14.12.1983 | Зщ | 14 | 178 | 95 | |
| 8 | Ломакин Игорь Вениаминович | 28.09.1966 | Нп | 5 | 170 | 85 | |
| 9 | Пикалов Сергей Владимирович | 21.06.1983 | Зщ | 21 | 184 | 90 | |
| 10 | Пирютко Павел Евгениевич | 05.10.1978 | Нп | 15 | 176 | 92 | |
| 11 | Проскура Константин Викторович | 25.10.1985 | Нп | 85 | 178 | 97 | |
| 12 | Руденко Сергей Александрович | 07.03.1980 | Нп | 79 | 180 | 85 | |
| 13 | Бирюк Игорь Вячеславович | 06.10.1994 | Нп | 35 | 170 | 70 | |
| 14 | Масол Андрей Михайлович | Нп | 18 | ||||
| 15 | Лобода Виталий Юрьевич | 01.09.1976 | Зщ | 4 | |||
| 16 | Бирюк Евгений Александрович | 28.08.1986 | Нп | 7 | 173 | 73 | |
| 17 | Ковальчук Вадим Анатольевич | 11.07.1983 | Нп | 3 | 183 | 85 | |
| 18 | Грачев Владислав Сергеевич | 04.02.1988 | Нп | ||||
| 19 | Кулик Иван Иванович | 01.09.1987 | Зщ | 182 | 82 | ||
| 20 | Гиенко Сергей Георгиевич | 16.07.1985 | Зщ | 186 | 78 | ||
| 21 | Евпак Александр Иванович | 15.04.1971 | Нп | 71 | 188 | 111 |













