Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Кубок АХЛ "Б-1"
![]() |
5 : 1 | ![]() |
БСМ | Крылья Столицы |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.04.2013 | 18:00 | АТЄК | БСМ - Крылья Столицы | 5 : 1 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БСМ | 1 : 0 | 12:55 | 72 / Гаевой Сергей Николаевич | 25 / Нестеренко Игорь Михайлович |
|
БСМ | 2 : 0 | 14:20 | 73 / Бегун Виталий Витальевич | 2 / Орлов Дмитрий Игоревич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БСМ | 3 : 0 | 35:50 | 55 / Шуляк Юрий Григорьевич | 74 / Войтко Александр Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БСМ | 4 : 0 | 42:50 | 72 / Гаевой Сергей Николаевич | ||
Крылья Столицы | 4 : 1 | 54:20 | 7 / Кошель Олег Владимирович | ||
БСМ | 5 : 1 | 57:25 | 74 / Войтко Александр Анатольевич | 72 / Гаевой Сергей Николаевич 13 / Осипов Виталий Васильевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БСМ | 17:15 | 99 / Степаненко Сергей Данилович | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крылья Столицы | 21:50 | 77 / Тимошенко Александр Викторович | 2 мин | Зад.кл. |
БСМ | 27:42 | 25 / Нестеренко Игорь Михайлович | 2 мин | Подн. |
БСМ | 30:28 | 25 / Нестеренко Игорь Михайлович | 2 мин | Зад.кл. |
Крылья Столицы | 31:38 | 72 / Пугачук Тарас Анатольевич | 2 мин | Груб. |
БСМ | 40:00 | 73 / Бегун Виталий Витальевич | 2 мин | Зад.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БСМ | 45:00 | 13 / Осипов Виталий Васильевич | 2 мин | Зад.кл. |
Крылья Столицы | 45:00 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | 2 мин | Симуляция |
БСМ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Гальченко Юрий Витальевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 / Нестеренко Игорь Михайлович | Зщ | 0 | 1 | 4 |
2 | 47 / Натопта Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 / Осипов Виталий Васильевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
4 | 74 / Войтко Александр Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 72 / Гаевой Сергей Николаевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
6 | 7 / Захарченко Александр Федорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 33 / Тимченко Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 73 / Бегун Виталий Витальевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
9 | 2 / Орлов Дмитрий Игоревич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
10 | 55 / Шуляк Юрий Григорьевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
11 | 93 / Гиря Константин Павлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 / Емец Олег Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 99 / Степаненко Сергей Данилович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Крылья Столицы
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Затяган Юрий Анатольевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 / Тимошенко Александр Викторович | Нп | 0 | 0 | 2 |
2 | 72 / Пугачук Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 95 / Титаренко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 15 / Маланичев Владимир Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 / Поляков Валерий Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 37 / Гапон Олег Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 17 / Порфиров Леонид Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |