Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Матч звезд АХЛ группы А
| 5 : 4 | ||
| Звезды АХЛ группа А(LIGHT) | Звезды АХЛ группа А(DARK) |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.03.2013 | 16:30 | АТЄК | Звезды АХЛ группа А(LIGHT) - Звезды АХЛ группа А(DARK) | 5 : 4 |
Победитель конкурса исполнителей штрафных бросков Джеффей Кристофер Райан. Призом самого результативного игрока матча награжден Волощенко Петр.
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Звезды АХЛ группа А(DARK) | 0 : 1 | 8:30 | 11 / Мельниченко Алексей Станиславович | 27 / Щербина Александр Александрович 88 / Чубарев Игорь Игоревич |
|
| Звезды АХЛ группа А(LIGHT) | 1 : 1 | 13:00 | 84 / Млынченко Александр Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Звезды АХЛ группа А(DARK) | 1 : 2 | 18:00 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | ||
| Звезды АХЛ группа А(LIGHT) | 2 : 2 | 21:00 | 13 / Яроха Владимир Викторович | ||
| Звезды АХЛ группа А(DARK) | 2 : 3 | 21:30 | 93 / Кухельный Виталий Анатольевич | ||
| Звезды АХЛ группа А(LIGHT) | 3 : 3 | 23:00 | 44 / Волощенко Петр Николаевич | ||
| Звезды АХЛ группа А(LIGHT) | 4 : 3 | 24:00 | 8 / Мазорчук Олег Витальевич | ||
| Звезды АХЛ группа А(LIGHT) | 5 : 3 | 28:00 | 44 / Волощенко Петр Николаевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Звезды АХЛ группа А(DARK) | 5 : 4 | 38:00 | 7 / Погорельский Константин Владимирович | 27 / Щербина Александр Александрович 11 / Мельниченко Алексей Станиславович |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодНет удалений
Звезды АХЛ группа А(LIGHT)
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Мартынов Олег Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 / Мазорчук Олег Витальевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 96 / Гончаренко Игорь Джанович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 / Дони Александр Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 / Яроха Владимир Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 12 / Дони Евгений Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 84 / Млынченко Александр Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 77 / Крамаренко Анатолий Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 95 / Гаврилюк Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 76 / Слободской Александр Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 88 / Асин Владимир Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 44 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 23 / Шевченко Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Звезды АХЛ группа А(DARK)
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 5 / Боднарук Виталий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 93 / Кухельный Виталий Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 11 / Мельниченко Алексей Станиславович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 27 / Щербина Александр Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 3 / Борисов Денис Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 88 / Чубарев Игорь Игоревич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 / Стаценко Денис Борисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 5 / Каськов Евгений Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 24 / Головко Сергей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 15 / Кочерга Валерий Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |













