Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 4
Скорпион, Нп
X-МEDIA, Нп, 28
Салютарис, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Сокiл Jr, Зщ
Кубок АХЛ 2013 "Дивизион "Мастер", группа А
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
Нет взятий ворот
2-ой периодНет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сириус | 0 : 1 | 54:20 | 3 / Надзен Иван Иванович | ||
Сириус | 0 : 2 | 59:30 | 26 / Лантух Тарас Анатольевич | 27 / Лантух Александр Анатольевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сириус | 7:00 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | тл-брт |
Сириус | 17:05 | 27 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | зд-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сириус | 28:30 | 21 / Примак Вадим Иванович | 2 мин | зд-кл |
Гефест | 35:00 | 8 / Лобанов Евгений Владиславович | 2 мин | зд-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест | 40:00 | 10 / Зубченко Сергей Александрович | 2 мин | зд-кл |
Гефест | 43:20 | 33 / Гриценко Алексей Анатольевич | 2 мин | зд-вр-игры |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Лоик Вадим Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 / Годованый Сергей Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 30 / Павлов Александр Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 26 / Жарский Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 33 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 10 / Зубченко Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 8 / Лобанов Евгений Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 25 / Ларионов Иван Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Сириус
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 / Надзен Иван Иванович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
2 | 6 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 / Куртуков Артем Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 14 / Косарь Олег Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 16 / Новиковский Никита Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 26 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 27 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |