Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 3
АРСЕНАЛ, Нп, 22
Автомобiлiст, Вр, 73
Київськi Лаври, Нп, 15
Арсенал-Полесье, Зщ, 2
ХК"Черкассы", Нп
Автомобiлiст, Нп
Салютарис, Нп
Автомобiлiст, Нп
Шторм, Зщ
Кубок АХЛ 2013 "Любитель"А",группа Б
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Альянс | ХК"Черкассы" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03.03.2013 | 20:30 | Шалетт | Альянс - ХК"Черкассы" | 4 : 1 |
Лучший игрок матча в составе ХК "Альянс" - Гаврилов Тимофей
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|
Взятия ворот
1-ый период
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 12:35 | 4 / Стаценко Денис Борисович | 2 мин | Подножка |
Альянс | 17:25 | 69 / Полховский Алексей Вячеславович | 2 мин | Подножка |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 22:00 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 2 мин | Неправильная атака |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 / Баранов Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 18 / Бойко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 51 / Волков Руслан Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 87 / Воронин Олег Юрьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
6 | 40 / Вязовский Всеволод Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 / Каськов Евгений Владимирович | Нп | 2 | 1 | 0 |
8 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 30 / Куровский Павел Валерьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
10 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 69 / Полховский Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
12 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 2 | 1 | 2 |
13 | 99 / Серб Андрей Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 4 / Стаценко Денис Борисович | Нп | 0 | 0 | 2 |
15 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 3 | 0 |
ХК"Черкассы"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Скороход Артем Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Беляев Олег В. | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 / Клюшнев Андрей В. | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 / Ворошилов Роман Г. | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 / Циркунов Олег Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 / Телестаков Андрей Ю. | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 11 / Клюшнев Валерий В. | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 10 / Бондаренко Александр В. | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 / Медведев Михаил Г. | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 6 / Пономаренко Александр Вячеславович | Зщ | 0 | 1 | 0 |