Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпионат АХЛ 2012-2013, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 0 : 1 | +1 | 3:35 | 99 / Карпенко Юрий | 9 / Годованый Сергей Михайлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 0 : 2 | 22:00 | 99 / Карпенко Юрий | 33 / Гриценко Алексей Анатольевич |
|
| Гефест | 0 : 3 | 37:00 | 26 / Жарский Сергей Сергеевич | 33 / Гриценко Алексей Анатольевич |
|
| Спарта | 1 : 3 | -1 | 39:40 | 12 / Фроленко Кирилл Витальевич | 25 / Рябиков Алексей Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Спарта | 2 : 3 | -1 | 40:15 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 25 / Рябиков Алексей Александрович |
| Спарта | 3 : 3 | 41:40 | 13 / Найда Дмитрий Анатольевич | 19 / Никуличев Александр Владимирович 55 / Шестак Константин Игоревич |
|
| Гефест | 3 : 4 | п.в. | 59:46 | 99 / Карпенко Юрий | 9 / Годованый Сергей Михайлович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Спарта | 2:45 | 12 / Фроленко Кирилл Витальевич | 2 мин | Непр.ат. |
| Гефест | 14:00 | 8 / Басовский Антон Александрович | 2 мин | Зад.рук. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 29:55 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | 2 мин | Непр.ат. |
| Гефест | 33:55 | 8 / Басовский Антон Александрович | 2 мин | Подн. |
| Спарта | 34:55 | 13 / Найда Дмитрий Анатольевич | 2 мин | Подн. |
| Спарта | 38:35 | 44 / Яворский Алексей | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 43:35 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
| Спарта | 46:25 | 17 / Шевчук Иван Александрович | 2 мин | Подн. |
| Спарта | 55:05 | 25 / Рябиков Алексей Александрович | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
| Спарта | 59:46 | 12 / Фроленко Кирилл Витальевич | 10 мин | Недисц.повед. |
Спарта
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Кочур Андрей Валерьевич | 4 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 / Шевчук Иван Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 55 / Шестак Константин Игоревич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 13 / Найда Дмитрий Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 44 / Яворский Алексей | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 12 / Фроленко Кирилл Витальевич | Зщ | 1 | 0 | 12 |
| 7 | 25 / Рябиков Алексей Александрович | Зщ | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 11 / Слободян Вячеслав Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Лоик Вадим Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 / Басовский Антон Александрович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 26 / Жарский Сергей Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 15 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 33 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 19 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 99 / Карпенко Юрий | Нп | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 9 / Годованый Сергей Михайлович | Зщ | 0 | 2 | 0 |













